| Prochaine révision | Révision précédente |
| fiche_maraudeur [2021/10/08 22:45] – créée le_faussaire | fiche_maraudeur [2025/09/08 16:38] (Version actuelle) – lukas |
|---|
| ====== Profil ====== | ====== Profil ====== |
| <html><center></html> | <html><center></html> |
| ^ **FOR** ^ **END** ^ **HAB** ^ **CHA** ^ **INT** ^ **INI** ^ **ATT** ^ **PAR** ^ **TIR** ^ **NA** ^ **PV** | | ^ **FOR** ^ **END** ^ **HAB** ^ **CHA** ^ **INT** ^ **INI** ^ **ATT** ^ **TIR** ^ **VOL** ^ **NA** ^ **PV** | |
| | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7* | 8 | 8 | 8 | 1-2 | 70-75 | | | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 à 2 | 70 | |
| <html></center></html> | <html></center></html> |
| |
| |
| <html><center></html> | <html><center></html> |
| ^ Icône ^ Nom Objet ^ Type objet ^ Pts protection ^ Parties couvertes ^ Note éventuelle ^ | ^ Icône ^ Nom ^ Type ^ Pts de protection ^ Parties couvertes ^ Note éventuelle ^ |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_23.jpg" /></html> | Armure de cuir | Armure | 5-10 | Tout le corps sauf la tête | | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_23.jpg" /></html> | Armure de cuir bouilli | Armure légère | 6 | - | |
| <html></center></html> | <html></center></html> |
| |
| |
| <html><center></html> | <html><center></html> |
| ^ Icône ^ Nom Objet ^ Type objet ^ Pts dégâts ^ Pts parade ^ Note éventuelle ^ | ^ Icône ^ Nom ^ Type ^ Dégâts ^ Parade ^ Note éventuelle ^ |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_02.jpg" /></html> | Hache Chaotique | Arme à une main | 18+1d8 | 8 | Peut être utilisée avec la main non directrice. Procure une attaque gratuite avec un malus de -3 ATT | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_02.jpg" /></html> | Hache chaotique | 1 main | 18+1D8 dégâts | 8 parade | Percutante | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_31.jpg" /></html> | Lame d'Ether | Arme à deux mains | 26+1d10 | 10 | Lente, Percutante, Epuisante | | | <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/25/2jna.png" /></html> | Masse d'armes | 1 main | 18+1D8 dégâts | 9 parade | - | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_mace_19.jpg" /></html> | Marteau de Guerre | Arme à deux mains | 22+1d10 | 10 | Assommante, Lente, Percutante | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_04.jpg" /></html> | Glaive nordique (Epée courte) | 1 main | 12+1D6 dégâts | 9 parade | Rapide | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_shield_19.jpg" /></html> | Bouclier du Chaos | Bouclier | 6+1d6 | 16 | Déstabilisant | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_shield_19.jpg" /></html> | Bouclier du Chaos | Bouclier | 6+1D6 dégâts | 16 parade | Déstabilisant | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_27.jpg" /></html> | Glaive Nordique | Arme à une main | 16+1d8 | 12 | - | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_mace_19.jpg" /></html> | Marteau de guerre | 2 mains | 26+1D10 dégâts | 10 parade | Assommante, Lente et Percutante | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_85.jpg" /></html> | Hache à deux mains | Arme à deux mains | 22+1d10 | 10 | Lente et Percutante | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_pick_05.jpg" /></html> | Pic de guerre | 2 mains | 26+1D10 dégâts | 10 parade | Lente et Perforante (6) | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_halberd_06.jpg" /></html> | Hallebarde | Arme à deux mains | 18+1d8 | 8 | Peut être utilisée comme Pique ou comme arme lente et percutante | | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_hammer_09.jpg" /></html> | Marteau de guerre | Arme à une main | 18+1d8 | 10 | Assommante | | |
| | |
| <html></center></html> | <html></center></html> |
| |
| |
| |
| * __Compétences de carrière__ : Voir les carrières de joueur et plan de carrière (s'il en a une) | * __Compétences de carrière__ : Voir les carrières humaines et chaotiques. |
| * __**Marques du Chaos**__ : A la discrétion du MJ, un cultiste peut avoir une marque liée à un unique dieu du chaos. Dans ce cas, le profil du cultiste est modifié comme tel : | * __**Marques du Chaos**__ : A la discrétion du MJ, un cultiste peut avoir une marque liée à un unique dieu du chaos. Dans ce cas, le profil du cultiste est modifié comme tel : |
| * Khorne : +1 FOR/-1 INT | * Khorne : +1 FOR/-1 INT |
| * Nurgle : +1END/-1 CHA | * Nurgle : +1 END/-1 CHA |
| * Slaanesh : +1CHA/-1 FOR | * Slaanesh : +1 CHA/-1 FOR |
| * Tzeentch : +1INT/-1END | * Tzeentch : +1 INT/-1 END |
| * __**Né sur la selle**__ : utilise l'INI du cheval en combat, +1 NA en charge s'il n'est pas désarçonné | |
| | * __**Né sur la selle**__ : Utilise l'INI du cheval en combat, +1 NA en charge s'il n'est pas désarçonné |
| * __**Mutations**__ : A la discrétion du MJ, un cultiste peut avoir/obtenir/posséder jusqu’à une ou deux mutations. | * __**Mutations**__ : A la discrétion du MJ, un cultiste peut avoir/obtenir/posséder jusqu’à une ou deux mutations. |
| |
| |
| <html><center></html> | <html><center></html> |
| [[8.4_le_bestiaire|Retour à l'index du Bestiaire]] | [[https://warforum-jdr.com/wiki-v2/doku.php?id=8.3_le_bestiaire|Retour à l'index du Bestiaire]] |
| <html></center></html> | <html></center></html> |
| |