Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:fiche_gorgut_grimzog [2020/06/17 20:01] – Pari de la course du squig lukaswiki:fiche_gorgut_grimzog [2021/10/12 00:44] (Version actuelle) lukas
Ligne 15: Ligne 15:
  
  
-^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHAR                             INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            NA                            PV                            ^+^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHA                             INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            NA                            PV                            ^
 |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  11    10      7                      |  5                      |  6                      |  7                      |  10                      |  9                      |  7                      |  1                      |  80/80                      |  |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  11    10      7                      |  5                      |  6                      |  7                      |  10                      |  9                      |  7                      |  1                      |  80/80                      | 
-|  Profil actuel  |  13    11      7                      |  5                      |  6                      |  7                      |  12                      |                        7                      |  1                      |  85/85                      |  +|  Profil actuel  |  13    11      7                      |  5                      |  6                      |  7                      |  13                      |  11                       7                      |  1                      |  85/85                      |  
-|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |  2/4  |  1/2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  2/4  |  0/2  |  -  |  -  |  5/10  |+|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |  2/4  |  1/2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  3/4  |  2/2  |  -  |  -  |  5/10  |
 <html><br></html> <html><br></html>
  
-| **XP disponible:**  |  81   |  +| **XP disponible:**  |  36   |  
-| **Xp dépensés:**  |    225     | +| **Xp dépensés:**  |    300     | 
  
 <html><br></center></html> <html><br></center></html>
Ligne 134: Ligne 134:
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_24.jpg" /></html>  |  Kikoup  |  1 main  |  //Il existe de nombreuses variantes du kikoup': masse d'arme, épée , hache, etc. L'avantage du kikoup' est qu'il est énorme et qu'il broie plutôt que couper. Réservé uniquement aux Orques//  |  20+1d8 dégâts  |  8 parade  |  Lente et Percutante. Orques uniquement. ((Un membre d'une autre race peut acquérir l'objet en question. Il doit cependant avoir une FOR>12 pour les armes et une END>12 pour les armures (un orque de FOR 11 peut utiliser les armes))  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_24.jpg" /></html>  |  Kikoup  |  1 main  |  //Il existe de nombreuses variantes du kikoup': masse d'arme, épée , hache, etc. L'avantage du kikoup' est qu'il est énorme et qu'il broie plutôt que couper. Réservé uniquement aux Orques//  |  20+1d8 dégâts  |  8 parade  |  Lente et Percutante. Orques uniquement. ((Un membre d'une autre race peut acquérir l'objet en question. Il doit cependant avoir une FOR>12 pour les armes et une END>12 pour les armures (un orque de FOR 11 peut utiliser les armes))  |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_21.jpg" /></html>  |  Hache à double tranchant |  1 main  |  //Une hache lourde, mais pas pour les Nains. Capable de trancher chairs et os, elle est utilisée comme arme de base par les Nains.//  |  22+1d10 dégâts dégâts  |  10 parade  |  Lente et Percutante.  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_21.jpg" /></html>  |  Hache à double tranchant |  1 main  |  //Une hache lourde, mais pas pour les Nains. Capable de trancher chairs et os, elle est utilisée comme arme de base par les Nains.//  |  22+1d10 dégâts dégâts  |  10 parade  |  Lente et Percutante.  |
-|<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helm_plate_pvpwarrior_c_01.jpg" /></html> Kas' |  Casque (moyen)  |  //Vulgaire assemblage de plaques de fer, ce casque encombrant n'en offre pas moins une bonne protection.//  |  protection  |  Tête  |  -1 INI et HAB  | +|<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helm_plate_pvpwarrior_c_01.jpg" /></html> Kas' |  Casque (moyen)  |  //Vulgaire assemblage de plaques de fer, ce casque encombrant n'en offre pas moins une bonne protection.//  |  protection  |  Tête  |  -1 Perception  | 
-|<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_plate09.jpg" /></html> Grosse armure du Blok'Hache  |  Armure lourde  |  //Une grosse armure, offrant une très forte protection.//  |  13 protection  |  Tout sauf tête  |  -INI, -2 HAB, ATT et PAR  |+|<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_plate09.jpg" /></html> Grosse armure du Blok'Hache  |  Armure lourde  |  //Une grosse armure, offrant une très forte protection.//  |  13 protection  |  Tout sauf tête  |   -INI, ATT et PAR |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_14.jpg" /></html>  |  **Peau d'Ours**  |||||| |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_14.jpg" /></html>  |  **Peau d'Ours**  ||||||
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_70.jpg" /></html>  |  **Viande (3 pièces)**  |||||| |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_70.jpg" /></html>  |  **Viande (3 pièces)**  ||||||

QR Code
QR Code wiki:fiche_gorgut_grimzog (generated for current page)