| Tableau d'accès racial aux différents types de magie (les règles de magie s'appliquent normalement): | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elfes | Halflings | Hommes-Bêtes | Hommes-Lézards | Humains | Nains | Ogres | Peaux-Vertes | Skavens | Vampires | ||||||||||||
| Elfe Noir | Elfe Sylvain | Haut-Elfe | Halfling | Bray | Gor | Minotaure | Ungor | Saurus | Skink | Humain | Chaotique | Nain | Nain du Chaos | Ogre | Gobelin | Orc | Orc Noir | Orc Sauvage | Skaven | Vampire | |
| Magie Primaire | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | v | x | x | x | x | x | x | v |
| Vent de Lumière | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vent du Métal | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | v | x | x | x | x | x | x | Via DDS |
| Vent de la Vie | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vent des Cieux | v | v | v | x | x | x | x | x | x | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | Via DDS |
| Vent des Ombres | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | v |
| Vent de la Mort | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | v | x | x | x | x | x | x | v |
| Vent du Feu | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | v | v | x | x | x | x | x | Via DDS |
| Vent de la Bête | v | v | v | x | v | x | x | x | x | v | v | v | x | x | v | x | x | x | x | x | Via DDS |
| Magie Noire | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nécromancie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v |
| Démonologie | v | x | x | x | v | x | x | x | x | x | v | v | x | v | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie Chaotique | x | x | x | x | v | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie Chaotique de Nurgle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie Chaotique de Slaanesh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie Chaotique de Tzeentch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Haute Magie | x | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie Sylvaine | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie des Glaces | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie des Malédictions Ungoles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magie des Sables | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gastromancie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x | x | x | x | x | x |
| Magie Skaven | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | x |
| Magie de la Waagh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | x | v | x | x |
| Maîtrise des Runes | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | x | x | x | x | x | x | x | x |
