Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Juggernaut
description.
Profil
| FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 2 | 120 |
Équipement
| Icône | Nom Objet | Type objet | Pts protection | Parties couvertes | Note éventuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuirasse blindée | Armure Naturelle | 7 | Tout le corps | - |
| Icône | Nom Objet | Type objet | Pts dégâts | Pts parade | Note éventuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| | Corne | Arme Naturelle | 18+1d10 | 6 | Reçoit l'attribut percutant si utilisé après une charge |
| Sabots | Arme Naturelle | 12+1d6 | 0 | Par paire, ce qui permet de faire deux tentatives de touches et ce, sans malus d'aucune sorte. |
| | Morsure | Arme Naturelle | 16+1d8 | 0 | - |
