Table des matières
Équipement Ogres et Gnoblars
- A noter que les Gnoblars peuvent utiliser aussi de l'équipement de gobelins
Armures
Armures Légères
| 1) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | ![]() | Capuche rembourrée | Casque léger | Les Gnoblars n’ont ni l’intelligence ni les moyens suffisants de se créer des armures. Mais certains d’entre eux, sûrement ceux habitués à être jetés au loin par des Ogres peu consciencieux avec leurs affaires, ont appris à protéger leurs têtes en accumulant plein de couches de linges et de vêtements qu’ils nouent dans une sorte de capuche. Les règles en vigueur de la Fédération de Rotzball de Middenheim imposent au Gnoblar servant de ballon de porter une telle capuche rembourrée. | 3 | Tête | Gnoblars uniquement | 2p |
Armures Moyennes
| 2) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Casque en fer médiocre | Casque moyen | Peu d’Ogres comprennent l’intérêt de porter un casque — ils ont déjà la tête bien assez lourde comme ça. Ceux qui le font portent des barbutes vulgaires, construites par de la métallurgie de mauvaise qualité. | 7 | Tête | - | 10p | |
| ☑ | Plaque ventrale | Armure moyenne | Une grande plaque attachée au ventre de l'Ogre, où est peinte un symbole tribal. | 7 | | -1 ATT | 12p |
Armures Lourdes
| 3) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | Armure de Ventre-Dur | Armure lourde | Une grosse plaque ventrale et des armures de bras, cet équipement a été accumulé par pillage ou par des années de mercenariat, et sont une preuve de statut au sein d’une tribu d’Ogres. | 10 | | -1 INI et -2 ATT | 4 Co | |
| ☒ | Casque épais | Casque lourd | Une épaisse barbute Ogre, qui a souvent été décoré de chiffons, de morceaux de toiles ou de bijoux gagnés grâce à de juteux contrats ; une manière pour eux de copier les décorations que les Humains aiment mettre sur leurs casques à eux. | 13 | Tête | -1 Perception | 2 Co | |
| ☒ | Armure mastodonte | Armure lourde | Cette armure donne à son porteur une protection hors du commun et une capacité de survie étonnante. | 13 | | -2 INI et ATT | 5 Co | |
| ☒ | Plaques de la Gueule | Armure lourde | Les plaques ventrales sont les pièces d’équipement les plus importantes aux yeux d’un Ogre. Celles-ci ont été peintes par le boucher de la tribu, décorées d’un symbole de bouche édentée, à l’image de la Gueule. Elles sont souvent offertes par un Tyran en récompense à ses guerriers. | 13 | Tout sauf tête | -2 INI et ATT | 12 Co |
Armes de mêlée
Armes légères
| 4) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Dégâts | Parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Poignard poignardant | 1 main | Taper dans le dos, plus qu'une doctrine, une philosophie… Typiquement gnoblard, tout ça ! | 12+1D6 dégâts | 6 parade | Rapide ; Les dégâts passent à 12+2D6 dégâts lorsque utilisée pour frapper le dos | 1p |
Armes moyennes
| 5) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts dégâts | Pts parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Gross' pierre | 1 main | Les gnoblards l'utilisent, même si on a jamais compris pourquoi… | 16+1D6 dégâts | 4 parade | Gnoblars uniquement | Rien. C'est un caillou. | |
| ☑ | Serpe de Grut | 1 main | Instrument de prédilection des Bouchers, c'est une bonne aide pour lancer des sorts. | 18+1D8 dégâts | 10 parade | Percutante ; Bouchers uniquement | Inestimable |
Armes lourdes
| 6) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts dégâts | Pts parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Hachoir de boucher | 1 main | Ca désosse, décapite, hache, broie, écrase… Que dire de plus à part que cette arme est très appréciée par la culture Ogre. | 20+1D10 dégâts | 9 parade | Perforante (4) et Lente | 15p | |
| ☑ | Grotrukikoup | 1 main | Une arme aussi raffinée chez les Ogres est rare … | 18+2D8 dégâts | 10 parade | Percutante et Lente ; Peut être utilisé à 2 mains (voir profil Grotrukikoup à 2 mains) | 15p | |
| ☑ | Grotrukikoup | 2 mains | Une arme aussi raffinée chez les Ogres est rare… | 24+2D10 dégâts | 11 parade | | 15p | |
| ☑ | Sabre | 2 mains | Grande lame pouvant trancher un adversaire en deux d'un seul revers. | 25+1D10 dégâts | 11 parade | - | 1 Co 6p | |
| ☑ | Lance d'arçon | 1 main | La lance est un terme générique désignant une arme d'hast dotée d'un fer emmanché sur une hampe ou long bois. | 20+1D10 dégâts | 8 parade | Long, Épuisante, Percutante et Rapide. Ne peut être utilisée que lorsque sur une monture. Parade impossible. Ce genre d'arme se brise au bout de 4/5 attaques (moins si échec critique). | 2 Co | |
| ☑ | Massue ogre | 1 main | Arme contondante parfaite pour assommer l'adversaire, faite d'une pierre attachée à un morceau de bois. | 24+1D10 dégâts | 5 parade | Lente et Percutante | 15p | |
| ☒ | Massue Ventre-Dur | 2 mains | Contrairement à la massue ordinaire, la massue ventre dure est parfaitement équilibrée. Son poids oblige les ogres à la manier à 2 mains. | 26+1D10 dégâts | 10 parade | Percutante | 1 Co | |
| ☒ | Massue du Tyran | 2 mains | Une arme très convoitée par les Ogres les plus brutaux. On la retrouve habituellement dans les mains des meneurs… | 32+1D10 dégâts | 6 parade | Lente et Percutante | 3 Co 1p | |
| ☒ | Marteau du Tueur de Géants | 2 mains | … | 29+1D10 dégâts | 12 parade | Assommante, Lente et Percutante. | 3 Co 1p | |
| ☑ | Poings d'acier | 2 mains (gantelets) | Des gants possédant des renfort en acier afin d'augmenter les dégâts infligés. | 20+1D10 dégâts | 14 parade | Percutante. | 15p | |
| ☒ | Krak | 2 mains (gantelets) | … | 20+1D10 dégâts | 14 parade | Percutante et Epuisante ; On ajoute aux dégâts, en plus de la FOR*2, la FOR/2. | 3 Co 1p | |
| ☒ | Bras éviscérant | 2 mains (gantelets) | Arme de poing que seuls quelques rares valeureux ogres peuvent porter. Le bout de leur main étant aussi tranchante qu'une hache, et le métal assez résistant pour valoir un bouclier de mauvaise qualité. Vu la qualité du chef d'œuvre, il n'est pas rare que de n'en voir qu'un dans une vie. | 20+1d10 dégâts | 14 parade | Percutante et Epuisante ; Donne 2 attaques par NA. | 3 Co 1p |
Armes à distance
Arme à carreaux
| 7) | Icône | Nom | Descriptions | Dégâts | Malus de tir | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Trukiperce (Grosse arbalète) | Le Trukiperce porte bien son nom. Cette grosse arbalète envoie de gros projectiles à toute vitesse sur les ennemis qui transpercent même la plus solide des armures sans la moindre difficulté. | 40+1D10 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 30 mètres | Perforante (6) ; Un tir par NA max ; Ogres uniquement | 8 Co |
Armes à poudre
| 8) | Icône | Nom Objet | Descriptions | Pts dégâts | Malus tir | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Petit Crache-Plomb (Arquebuse) | Version réduite du Crache-Plomb classique. | 55+1D8 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 24 mètres | | 8 Co | |
| ☑ | Crache-Plomb | Arme à longue portée dont les projectiles peuvent traverser les moins bonnes armures. | 80+1D8 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 24 mètres | Percutante et Perforante (8) ; Un tir par NA max, prend 2 NA à recharger ; Arme à poudre (les chances d'échecs critiques passent à 18+) | 12 Co | |
| ☒ | Boute-fer (Canon) | Le “Boute-fer” est un argument de poids lors des négociations les plus ardues. Ce canon projette des morceaux de matériaux divers et variés sur l'ennemi ce qui leur signale généralement qu'il est temps de tenter un “repli stratégique”. | 82+1D8 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 24 mètres | Percutante et Perforante (6), 1D3 touches ; Un tir par NA max, prend 3 NA à recharger ; Déplacé à l'aide d'un moyen de transport, Arme à poudre (les chances d'échecs critiques passent à 18+) | 20 Co |
Armes de jet
Ces armes ont la statistique (FOR)x1 rajoutée au calcul des dégâts.
| 9) | Icône | Nom | Descriptions | Dégâts | Malus de tir | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Rapproch'toi (fouet barbelé) | Le Rapproch'toi est une sorte de fouet barbelé. Bien qu'il ait au départ la vocation d'immobiliser les ennemis, les ogres se contenter de leur taper dessus avec. | 14+1D6 dégâts | Portée maximum de 6 mètres | Immobilisante | 5p |
Autres
| 10) | Icône | Nom | Descriptions | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Bracelet du Meurtrier | Bracelet caractéristique des combattants ogres, assemblage d'os, de pointes de fer et de symboles de force. | +1 ATT, -1 CHA | 2 Co |
Montures
| 11) | Icône | Nom | Description | FOR | END | SAU | RAP | INT | DOC | ATT | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | | Rhinox | Un rhinox est une sorte de rhinocéros laineux vivant en haute montagne; ces bêtes immenses sont capables de dévaster un village entier! Pas étonnant que certains ogres fortunés décident de les employer comme monture. Les rhinox font d'excellentes bêtes de somme, et le cavalier transporte l'ensemble de ses possessions sur sa monture. | 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | Variable |
11)
Accessible en dotation de départ ?

