Table des matières
Équipement Elfe noir
Armures
Panoplies
| 1) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts de protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Tunique noire | Armure légère | De simples vêtements composés de tissus sombres. | 1 | Tout | +1 aux tests de Discrétion (Nuit) | 1 Co 10p |
| ☒ | | Combinaison d'Assassin de Khaine | Armure légère | Une armure légère réservées aux mystérieux Assassins Elfe Noir, composée d'un assemblage de morceaux de tissus traités magiquement. | 5 | Tout sauf tête | +1 INI, +1 aux tests de Discrétion (Nuit). Assassins seulement. | 2 Co 7p |
| ☒ | | Masque d'or | Casque léger | Les Sœurs du Massacre, les Exécuteurs de Har Graneth ou certains nobles vont en société comme au combat avec d’élégants masques de métal doré vissés sur leur visage. | 4 | Tête | - | 10 Co |
| ☑ | | Tenue sacrificielle | Armure légère | Les Furies ou les Sœurs du Massacre vont au combat quasiment nues, le corps maculé de runes faites du sang de leurs victimes. À l’exception de quelques bijoux ça-et-là, aucune protection n’est offerte par leur tenue sacerdotale. Mais leurs ennemis n’en sont pas plus assurés de vaincre pour autant… | 1 | Tout | +1 en Intimidation. Furie ou Sœur du Massacre. | 1 Co 10p |
Armures légères
| 2) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts de protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Capuchon en cuir | Casque léger | Le capuchon de cuir n'offre qu'une protection partielle du visage. Il s'avère cependant très utile en cas d'averse… | 6 | Tête | - | 14p |
| ☑ | | Gilet de cuir clouté | Armure légère | Un gilet de cuir qui n'encombre pas trop de par son poids, et qui peut servir de protection de base. | 7 | Torse et Dos, Bras | - | 1 Co 5p |
| ☑ | | Cuissardes épaissies | Jambières légères | Une paire de cuissardes en cuir traité et matelassé, camouflé sous une longue jupe pourpre. | 6 | Jambes | - | 18p |
Armures moyennes
| 3) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts de protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Kheitan | Armure moyenne | Le kheitan léger est l'armure traditionnelle portés pendant les voyages, les déplacements en mer ou encore dans les milieux mondains. Il est composé à la fois de cuir épais, d'étoffe et de maille. | 9 | Torse et Dos, Bras | -1 INI et ATT | 3 Co |
| ☑ | | Heaume | Casque moyen | Un heaume forgé dans le plus pur art elfe noir. | 12 | Tête | -1 Perception | 2 Co |
| ☑ | | Plastron ciselé | Armure moyenne | Ces plastrons finement ciselé et décoré de volutes artistiques dévient sans peine les lames et les flèches. | 12 | Torse et Dos | -1 INI et -2 ATT | 5 Co |
| ☒ | | Heaume noir Druchii | Casque moyen | Un heaume forgé dans le meilleur acier noir, et porté par les Druchii de Naggaroth les plus aisés. | 13 | Tête | -1 Perception | 2 Co 8p |
| ☒ | | Dalakoi | Armure moyenne | Le Dalakoi est une amure que les Druchii portent par dessus la toges et le Kheitan, protégeant à la fois des élément et des coups. Il prend l'apparence d'un plastron articulé protégeant presque chaque parties du corps grâce à des plaques de métal. | 13 | Tout sauf tête | -2 INI et ATT | 15 Co |
| ☒ | | Cape en écailles de dragon de mer | Armure moyenne | Une cape résistante et légère composée d'écailles d'un Dragon des Mers. | 8 | Dos | +2 CHA | Inestimable |
Armure lourde
| 4) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Pts de protection | Parties couvertes | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | | Dalakoi d'Officiant | Armure lourde | Un épais Dalakoi alourdi et renforcé, il n’est porté que par les Druchii servant dans les institutions les plus puissantes de Naggaroth. | 15 | Tout sauf tête | | 30 Co |
Boucliers
| 5) | Icône | Nom | Descriptions | Dégâts | Parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Rondache | Une rondache est un bouclier de forme circulaire et généralement de petite taille et légère. Elle est utilisée dans les combats rapprochés. | 4+1D6 dégâts | 14 parade | Déstabilisant | 15p |
| ☑ | | Bouclier noir | Un bouclier gravé du sigle de la maison à laquelle son porteur, ou à défaut par un signe quelconque. | 8+1D6 dégâts | 15 parade | Déstabilisant | 1 Co |
| ☒ | | Bouclier du Dragon Noir | Bouclier bardé de plaques de fer, dont on dit que sa dureté rivalise avec celle de la peau des Dragons Noirs. | 9+1D8 dégâts | 18 parade | Déstabilisant | 1 Co 10p |
Armes de mêlée
Armes légères
| 6) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Dégâts | Parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Dague de Khaine | 1 main | Un fin couteau consacré à Khaine par un de ses prêtres pour un Ombre ou un Assassin. | 13+1D6 dégâts | 5 parade | Rapide. Peut être utilisé comme arme de jet. | 10p |
| ☒ | | Dague de Hotek | 1 main | La dague de Hotek, extrêmement légère, permet à son porteur de se déplacer avec un maximum d'agilité. | 12+1D6 dégâts | 6 parade | Rapide. Lorsqu'on détermine l'ordre de frappe lors d'un combat, l'INI du porteur est majorée de +2. | 1 Co |
| ☒ | | Cherche-cœur | 1 main | … | 12+1D6 dégâts | 5 parade | Rapide. Donne un bonus de +2 ATT aux attaques visant le torse ou le dos. | 5 Co |
| ☑ | | Ghlaïth | 1 main | Certaines armes elfes sont rarement vues au combat et sont ainsi principalement utilisées lors de joutes rituelles et de duels entre membres de la noblesse. La plus courte de ces lames est appelée “Ghlaïth”, ce qui signifie “lame-épine” : elle est utilisée pour porter des coups incapacitants au dos et aux membres inférieurs. | 12+1D6 dégâts | 8 parade | Rapide et Précis. Pour chaque coup qui enlève plus de 28 PV à la cible, celle-ci doit réussir un test d'END sous peine de subir un malus de -2 ATT. Ce malus ne peut excéder les -2 grâce à cette arme. | 10 Co |
| ☑ | | Dague sacrificielle | 1 main | Beaucoup de magiciens Druchii tirent leurs pouvoirs de la souffrance, et lorsque celle de leurs ennemis n'est pas suffisante ils n'hésitent pas à se scarifier eux-mêmes par avidité de puissance. | 12+1D6 dégâts | 5 parade | | Inestimable |
Armes moyennes
| 7) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Dégâts | Parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Cimeterre de corsaire | 1 main | Sa lame courbe en fait une arme très particulière et elle requiert une approche totalement différente d’une épée normale. | 18+1D8 dégâts | 10 parade | Rapide | 2 Co |
| ☑ | | Lame noire | 1 main | Une lame polyvalente, aisément maniable et facile d'accès financièrement | 16+1D8 dégâts | 11 parade | | 2 Co |
| ☑ | | Lame noire | 2 mains | Une lame polyvalente, aisément maniable et facile d'accès financièrement | 24+1D10 dégâts | 12 parade | | 2 Co |
| ☑ | | Lance druchii | 1 main | La lance est un terme générique désignant une arme d'hast dotée d'un fer emmanché sur une hampe ou long bois. | 16+1D8 dégâts | 6 parade | Long. Peut être utilisée à 2 mains (voir profil lance à 2 mains). | 2 Co |
| ☑ | | Lance druchii | 2 mains | La lance est un terme générique désignant une arme d'hast dotée d'un fer emmanché sur une hampe ou long bois. | 22+1D8 dégâts | 7 parade | Rapide et Long. Peut être utilisée à 1 main (voir profil lance à 1 main). | 2 Co |
| ☒ | | Épée de la haine | 1 main | … | 16+1D8 dégâts | 10 parade | Si votre cible est un Haut Elfe, vous pouvez rajouter 1D15 dégâts à votre première attaque réussie. | Inestimable |
Armes lourdes
| 8) | Icône | Nom | Type | Descriptions | Dégâts | Parade | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | | Fléau de Caledor | 1 main | Le Fléau de Caledor est une superbe lance druchii, spécialement conçue pour pénétrer les armures les plus solides de leurs cousins. | 20+1D10 dégâts | 8 parade | Long, Épuisante, Percutante, Perforante (4) et Rapide. Ne peut être utilisée qu'à dos de cheval. Parade impossible. Ce genre d'arme se brise au bout de 4/5 attaques (moins si échec critique). | 3 Co |
| ☒ | | Épée trancheuse | 2 mains | Une épée au fil aiguisé capable de trancher un homme en deux. Très appréciée par la noblesse Druchii. | 26+1D10 dégâts | 12 parade | Perforante (2) | 4 Co |
| ☒ | | Draich | 2 mains | Le draïch, arme elfe noire par excellence, est l’arme typique des exécuteurs. Poignée comprise, elle est un peu plus longue que l’elfe qui la porte, la lame dépassant déjà les 1m30… | 28+1D10 dégâts | 12 parade | Lente, Perforante (4) et Percutante. Exécuteurs seulement. | 6 Co |
| ☒ | | Lakelui | 2 mains | Surnommée “L’Arracheuse d’Âmes”, cette arme mortelle a le don de capturer l'âme des vaincu, rendant son possesseur plus puissant à chaque combat. | 29+1D10 dégâts | 12 parade | Lente et Percutante. Si le porteur tue sa cible avec cette arme, le porteur regagne 1D5 PV. | Inestimable |
Armes à distance
Armes à carreaux et à flèches
| 9) | Icône | Nom | Descriptions | Dégâts | Malus de tir | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Arc elfique | Les arcs elfiques les plus basiques sont très répandus en Ulthuan et Naggaroth, et tous les elfes peuvent se le procurer pour un prix dérisoire. | 30+1D8 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 36 mètres | Précise. | 3 Co |
| ☒ | | Arbalète à répétition | Une arbalète légère et améliorée pour le tir multiple, capable de tirer deux traits à la suite au lieu d'un. | 33+1D6 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 16 mètres | Perforante (4). Peut tirer deux fois en un round mais le deuxième tir induit un malus de -1 en TIR. | 4 Co |
| ☑ | | Arbalète de poing à répétition | L'arbalète à répétition de poing est une réplique plus petite de sa cousine. Si elle moins moins puissante, elle est en revanche plus maniable et peut être utilisé d'une seul main. | 30+1D6 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 8 mètres | Perforante (4). Peut tirer deux fois en un round mais le deuxième tir induit un malus de -2 en TIR. Vous pouvez tirer avec deux arbalètes à répétitions de poing, mais chaque tir subit un malus de -2 en TIR supplémentaire. | 5 Co |
Armes de jet
Ces armes ont la statistique (FOR)x1 rajoutée au calcul des dégâts.
| 10) | Icône | Nom | Descriptions | Dégâts | Malus de tir | Note éventuelle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Fouet des esclavagistes | Les esclavagistes et les dresseurs utilisent souvent des fouets pour se faire obéir. Des morceaux de métal tranchant attachés à une grande lanière de cuir solide écorchent leurs victimes. | 10+1D8 dégâts | Portée limitée à 6 mètres | Immobilisant et rapide | 5p |
| ☑ | | Shurikens noirs (x4) | Shurikens de qualité supérieur, ils sont la marque des Assassins. | 14+1D6 dégâts | Malus de -2 TIR tous les 10 mètres | - | 6p |
Autres
| 11) | Icône | Nom | Descriptions | Effets | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Pierre de l'âme | Cette pierre d'un noir abyssal semble palpiter dans la main de son porteur. Elle s'enveloppe de filaments de couleur rouge lorsque le sang coule. | Uniquement utilisable par les classes magiques -sorciers, etc-. Bonus de +1 aux jets d'incantation lorsque du sang d'un individu intelligent (autre que celui du porteur de la pierre) se trouve sur la pierre. | Inestimable |
Montures
| 12) | Icône | Nom | Description | FOR | END | SAU | RAP | INT | DOC | ATT | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | | Coursier | Tous les guerriers montés n'ont pas les moyens de s'offrir un destrier et se tournent donc vers une monture plus légère. Bien que moins imposants, les chevaux de guerre sont aussi convenablement dressés que les destriers et ne prennent donc pas la fuite face à l'odeur du sang ou de la poudre. | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | Variable | |
| ☒ | | Pur-sang noir | Les purs-sang Elfes Noirs sont semblables à ceux des Hauts-Elfes, si ce n'est qu'ils sont plus sauvages et agressifs. | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | variable | |
| ☒ | | Sang-froid de Karond Kar | Les nobles Druchii partent au combat montés sur d'anciens reptiles connus sous le nom de Sang-froid. Peu d'entre eux peuvent prétendre au titre de Chevalier sur Sang-froid et combattre sur de telles créatures, car ces lézards sauvages ont la fâcheuse habitude de dévorer tous ceux qui s'approchent d'eux… | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | Variable | |
12)
Accessible en dotation de départ ?
