« Nous sommes plus forts, plus rapides, plus intelligents. Nous avons réussi à dépasser les pitoyables émotions et sentiment des mortels. Nous sommes la mort en marche, devant nous, tous tremblent et s’agenouillent. Je n’ai jamais croisé un humain qui ne serait pas près à donner tout ce qu’il a, à vendre les siens, à brader son honneur et son pouvoir, pour avoir une chance de nous rejoindre, une chance d’échapper à la vieillesse et à la mort, une chance d’échapper à cette société qui les broie et les écrase, pour en devenir les maîtres obscurs, cachés dans l’ombre, mais tirant les ficelles de ce qui se passe en pleine lumière. Il n’y a aucune vérité, aucune pitié. Le monde est un combat, la vie est une lutte. Et nous sommes mieux armés… Nous sommes les nouveaux maîtres de ce monde en tourments, les nouveaux dieux de ces peuples faibles et frustres. Rien ne peut nous arrêter ».
La voie de l'Immortel est la voie que suivent les vampires qui décide d'embrasser totalement leur nouvel état. Ils deviennent de ce fait plus puissants que les autres non-morts, mais également plus sombres et méprisant envers les “sous-races”.
| Voie du Guerrier du Sang | FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | MAG | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écuyer du Sang | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | +15 |
| Soldat du Sang | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | - | +35 |
| Chevalier du Sang | +5 | +5 | +5 | +3 | +3 | +4 | +6 | +5 | +3 | +6 | +1 | +55 |
| Seigneur du Sang | +7 | +7 | +7 | +4 | +5 | +6 | +8 | +7 | +4 | +8 | +3 | +80 |
| Évolution | |
|---|---|
| Passage rang 1 → 2 | 350 XP |
| Passage rang 2 → 3 | 450 XP |
| Passage rang 3 → 4 | 625 XP |
| Finir le rang 4 | 625 XP |
| Total | 2050 XP |
Compétences de départ :
Dons vampiriques de départ :
Comment jouer cette classe : <spoiler>
Côté fluff :
Manière générale de fonctionner :
Exemple de RP :</spoiler>
| Voie de la Lahmiane | FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | MAG | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoiselle de la Mort | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | +15 |
| Beauté mortelle | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +4 | - | +30 |
| Dame de la Nuit | +4 | +3 | +5 | +6 | +5 | +6 | +4 | +4 | +3 | +6 | +1 | +45 |
| Maîtresse des splendeurs | +6 | +5 | +7 | +8 | +7 | +8 | +6 | +6 | +4 | +8 | +3 | +60 |
| Évolution | |
|---|---|
| Passage rang 1 → 2 | 350 XP |
| Passage rang 2 → 3 | 450 XP |
| Passage rang 3 → 4 | 600 XP |
| Finir le rang 4 | 625 XP |
| Total | 2025 XP |
Compétences de départ :
Dons vampiriques de départ :
Comment jouer cette classe : <spoiler>
Côté fluff :
Manière générale de fonctionner :
Exemple de RP :</spoiler>
| Voie de la Stryge | FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | MAG | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberration | +1 | +1 | +1 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | - | +2 | - | +20 |
| Monstruosité | +3 | +3 | +2 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +4 | - | +45 |
| Maître de l’Horreur | +6 | +6 | +3 | - | +4 | +3 | +4 | +4 | +2 | +6 | +1 | +70 |
| Seigneur du Cauchemar | +8 | +8 | +5 | +1 | +6 | +5 | +7 | +6 | +3 | +8 | +3 | +100 |
| Évolution | |
|---|---|
| Passage rang 1 → 2 | 325 XP |
| Passage rang 2 → 3 | 425 XP |
| Passage rang 3 → 4 | 575 XP |
| Finir le rang 4 | 675 XP |
| Total | 2000 XP |
Compétences de départ :
Dons vampiriques de départ :
Comment jouer cette classe : <spoiler>
Côté fluff :
Manière générale de fonctionner :
Exemple de RP :</spoiler>
| Voie du Nécrarque | FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | MAG | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti de l’Occulte | +1 | +1 | +1 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | +15 |
| Initié des Arts | +2 | +3 | +2 | - | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | - | +40 |
| Maître des Connaissances | +4 | +5 | +4 | +1 | +6 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +1 | +70 |
| Seigneur de la Non-Vie | +6 | +7 | +7 | +2 | +8 | +5 | +6 | +6 | +6 | +8 | +3 | +95 |
| Évolution | |
|---|---|
| Passage rang 1 → 2 | 325 XP |
| Passage rang 2 → 3 | 425 XP |
| Passage rang 3 → 4 | 650 XP |
| Finir le rang 4 | 675 XP |
| Total | 2075 XP |
Compétences de départ :
Dons vampiriques de départ :
Comment jouer cette classe : <spoiler>
Côté fluff :
Manière générale de fonctionner :
Exemple de RP :</spoiler>
| Voie du Von Carstein | FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | MAG | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page éternel | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | +15 |
| Sombre nobliau | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +4 | - | +35 |
| Noble de la Cour Noire | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +4 | +4 | +6 | +1 | +55 |
| Seigneur de la Nuit | +7 | +6 | +6 | +7 | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 | +8 | +3 | +80 |
| Évolution | |
|---|---|
| Passage rang 1 → 2 | 350 XP |
| Passage rang 2 → 3 | 400 XP |
| Passage rang 3 → 4 | 625 XP |
| Finir le rang 4 | 750 XP |
| Total | 2125 XP |
Compétences de départ :
Dons vampiriques de départ :
Comment jouer cette classe : <spoiler>
Côté fluff :
Manière générale de fonctionner :
Exemple de RP :</spoiler>