Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:fiche_steffon_rueckensborg [2018/10/25 16:33] mj_the_puppet_masterwiki:fiche_steffon_rueckensborg [2019/07/12 21:52] (Version actuelle) mj_the_puppet_master
Ligne 18: Ligne 18:
 ^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHAR                            ^  INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            FOI                            MAG                            NA                            PV                            ^ ^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHAR                            ^  INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            FOI                            MAG                            NA                            PV                            ^
 |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  9    8      8                      |  9                      |  8                      |  8                      |  9                      |  9                      |  8                      |  /                             /                1                      |  60/60                      |  |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  9    8      8                      |  9                      |  8                      |  8                      |  9                      |  9                      |  8                      |  /                             /                1                      |  60/60                      | 
-|  Profil actuel  |  9    9      8                      |  9                      |  8                      |  8                      |                        9                      |  8                      |   /                  |           /              1                      |  60/60                      |  +|  Profil actuel  |  9    9      8                      |  9                      |  8                      |  8                      |  10                       9                      |  8                      |   /                  |           /              1                      |  65/65                      |  
-|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |   0/   **1/1**      0/0                      |  0/1                      |  0/1                      |  0/0                      |  0/1                      |  0/1                      |  0/0                      |   /                  |           /              1                      |  0/5                      | +|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |   0/   **1/1**      0/0                      |  0/1                      |  0/1                      |  0/0                      |  **1/1**                       0/1                      |  0/0                      |   /                  |           /              1                      |  **5/5**                      
 <html><br></html> <html><br></html>
  
-| **XP disponible:**  |      |  +| **XP disponible:**  |  46     |  
-| **XP dépensée:**  |   25     |  +| **XP dépensée:**  |   75     |  
-| **XP totale:**  |  30     |  +| **XP totale:**  |  121     |  
-| **PC dépensés:**  |        | +| **PC dépensés:**  |        | 
  
 <html><br></center></html> <html><br></center></html>
Ligne 91: Ligne 91:
 |< 50em >| |< 50em >|
 ^  Inventaire                          ^^^^ ^  Inventaire                          ^^^^
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_09.jpg" /></html>  |  Veste de Cuir    //Parfait pour une petite bourse cherchant une protection légère sans toute fois être inutile.//  |  PR : 5 \\ Torse, dos et bras   | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_09.jpg" /></html>  |  **Veste de Cuir**   |  //Parfait pour une petite bourse cherchant une protection légère sans toute fois être inutile.//  |  PR : 5 \\ Torse, dos et bras   | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_pants_leather_pvpdruid_c_01.jpg" /></html>  |  Jambières de cuir  |  //Ce pantalon de cuir est non seulement très chic, mais vous protège aussi de coups de traîtres.//  |   PR : 4 \\ Jambes | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_pants_leather_pvpdruid_c_01.jpg" /></html>  |  **Jambières de cuir**   //Ce pantalon de cuir est non seulement très chic, mais vous protège aussi de coups de traîtres.//  |   PR : 4 \\ Jambes | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_gauntlets_24.jpg" /></html>  |  Gants en cuir usé    //Des gants en cuir dont on voit qu'ils ont été un peu trop tanné.//  |   PR : 3 \\ Mains | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_gauntlets_24.jpg" /></html>  |  **Gants en cuir usé**   |  //Des gants en cuir dont on voit qu'ils ont été un peu trop tanné.//  |   PR : 3 \\ Mains | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helmet_51.jpg" /></html>  |  Chapeau à larges bords  |  //Ces chapeaux procurent une excellente protection contre la pluie. Faits de cuir ou de tissu rigide, ils sont entre autres portés par les patrouilleurs et les hors-la-loi. Ils sont notamment très appréciés de ceux qui cherchent à rester incognito.// +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helmet_51.jpg" /></html>  |  **Chapeau à larges bords**   //Ces chapeaux procurent une excellente protection contre la pluie. Faits de cuir ou de tissu rigide, ils sont entre autres portés par les patrouilleurs et les hors-la-loi. Ils sont notamment très appréciés de ceux qui cherchent à rester incognito.// 
-|  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_shortblade_15.jpg" /></html>  |  **Dague sainte**    |  1 main  La dague sainte n'a, contrairement à son nom, rien de très pieux Ce n'est qu'une banale dague, un peu plus longue que d'habitude…  13+1d6 dégâts  5 parade  Peut être utilisé comme arme de jetEn manier deux permet de faire deux tentatives de touches, mais sans la compétence Ambidextrie, un malus s'impose sur l'attaque à la mauvaise main.    Autres  |+|  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_shortblade_15.jpg" /></html>  |  **Dague sainte**    |  1 main ; 13+1d6 dégâts ; 5 parade ; Rapide. Peut être utilisé comme arme de jet. En manier deux permet de faire deux tentatives de touches, mais sans la compétence Ambidextrie, un malus s'impose sur l'attaque à la mauvaise main.   La dague sainte n'a, contrairement à son nom, rien de très pieux Ce n'est qu'une banale dague, un peu plus longue que d'habitude…  
 + <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_musket_02.jpg" /></html>  |  **Pistolet**(*)  |  //Arme à poudre très convoitée, le pistolet est presque aussi efficace que l'arquebuse au tir. Sa maniabilité lui permet d'être utilisé au corps à corps, et bon nombre de gradés souhaitent avoir pour équipement une paire de pistolets.//  |  50+1d8 dégâts  |  Malus de -2 TIR tous les 8 mètres  |  Percutante et perforante (4), Un tir par NA max, prend 1 NA à recharger Vous pouvez utilise 2 pistolets en même temps, ce qui permet de faire deux tentatives de touches, mais le malus pour le tir de la mauvaise main est TIR-3, arme à poudre (les chances d'échecs critiques passent à 18+) |
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_boots_08.jpg" /></html>  |  **Bottes basses**  ||| |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_boots_08.jpg" /></html>  |  **Bottes basses**  |||
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_26.jpg" /></html>  |  **Ceinture**  ||| |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_26.jpg" /></html>  |  **Ceinture**  |||
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_12.jpg" /></html>  |  **Sac (grand)**  ||| |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_12.jpg" /></html>  |  **Sac (grand)**  |||
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_08.jpg" /></html>  |  **Miche de pain**  ||| |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_08.jpg" /></html>  |  **Miche de pain**  |||
 +
 +(*) : //Un tir par NA max, prend 1 NA à recharger. Vous pouvez utiliser 2 pistolets en même temps, ce qui permet de faire deux tentatives de touche, mais le malus pour le tir de la mauvaise main est TIR-3. Arme à poudre (les chances d'échecs critiques passent à 18+)//
 +
 <html><br></html> <html><br></html>
  
Ligne 112: Ligne 116:
 ===Quêtes accomplies=== ===Quêtes accomplies===
    
-[[https://warforum-jdr.com/viewtopic.php?f=95&t=6462&p=112139#p112139|[RP libre] L'intronisation de Steffon]] >> 30 Xp+[[https://warforum-jdr.com/viewtopic.php?f=95&t=6462&p=112139#p112139|[RP libre] L'intronisation de Steffon]] >> 30 Xp \\ 
 +[[https://warforum-jdr.com/viewtopic.php?f=108&t=6490|La première pierre...]] >> 91 Xp \\
    
 === Classes acquises === === Classes acquises ===

QR Code
QR Code wiki:fiche_steffon_rueckensborg (generated for current page)