Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:fiche_piero_orsone_da_trantio [2021/09/20 19:45] mj_le_djinnwiki:fiche_piero_orsone_da_trantio [2023/04/18 20:01] (Version actuelle) – récompense event loup-garou mj_le_naufrageur
Ligne 16: Ligne 16:
  
  
-^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHAR                             INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            NA                            PV                            ^+^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHA                             INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            NA                            PV                            ^
 |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  10    8      8                      |  9                      |  8                      |  8                      |  8                      |          8              |  8                |  1                      |  65/65                      |  |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  10    8      8                      |  9                      |  8                      |  8                      |  8                      |          8              |  8                |  1                      |  65/65                      | 
-|  Profil actuel  |  10   |      |                        9                      |  9                      |                        10                      |          9              |  10                |  1                      |  70/70                      |  +|  Profil actuel  |  11   |  10     |  10                       9                      |  9                      |  10                       10                      |          9              |  10                |  1                      |  80/80                      |  
-|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |   **0/1**     **1/2**     **1/2**       |   **1/1**     **1/2**     **2/2**     **1/1**  |   **2/2**       |   **5/15**   |+|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |   **1/3**     **2/4**     **2/3**     **0/2**   |   **1/3**     **2/3**     **2/3**     **1/2**  |   **2/3**     **0/1**   |   **15/30**   |
 <html><br></html> <html><br></html>
  
-| **XP disponible:**  |  14     | +| **XP disponible:**  |  39     | 
 | **PC dépensés:**  |    8      | **PC dépensés:**  |    8     
  
Ligne 90: Ligne 90:
  
 • **Monte** : Votre personnage a appris à monter un animal. Il maitrise les techniques de déplacement et de monte, et n'a pas à craindre de chute lors d'un monté normal. Dans le cas d'une poursuite périlleuse ou d'un combat monté etc., il peut garder le contrôle de son équilibre et de sa monture sous un test de monte réussi (Des modificateurs peuvent être appliqués selon les circonstances). Cette Compétence s'applique principalement aux chevaux et autres équidés mais peut également être appliquée à d'autres animaux susceptibles d'être montées : loups, rhinox, etc.  • **Monte** : Votre personnage a appris à monter un animal. Il maitrise les techniques de déplacement et de monte, et n'a pas à craindre de chute lors d'un monté normal. Dans le cas d'une poursuite périlleuse ou d'un combat monté etc., il peut garder le contrôle de son équilibre et de sa monture sous un test de monte réussi (Des modificateurs peuvent être appliqués selon les circonstances). Cette Compétence s'applique principalement aux chevaux et autres équidés mais peut également être appliquée à d'autres animaux susceptibles d'être montées : loups, rhinox, etc. 
- + 
 +• **Comédie** : Votre personnage sait jouer la comédie et se produire devant un public. Comme tout comédien, il possède un grand répertoire de discours et de fables qu'il est capable de réciter. Il peut ajouter un bonus de +1 à ses tests lorsqu'il tente de feindre une fausse identité (Le MJ peut joindre des modificateurs au test selon la crédulité de son auditoire et la qualité du RP). Cette compétence peut lui permettre de gagner un peu d'argent lorsqu'il exerce son talent en public. Plus pratiquement, il peut ajouter un bonus de +1 sur les tests visant à charmer, divertir et retenir l'attention d'une ou un groupe de personnes.  
  
 <html><br></html> <html><br></html>
Ligne 101: Ligne 102:
  
  
-|  **Bourse:**  |  Co Pa 1 s  |+|  **Bourse:**  |  Co 18 Pa 1 s  |
  
 <html><br></html> <html><br></html>
Ligne 109: Ligne 110:
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_24.jpg" /></html>  |  **Sabre d'abordage**    |   <html><center></html>16+1d8 dégâts ; 11 parade |   Une épée, faite en un métal bon marché. Très légère, elle permet une bonne prise en main, ainsi qu'une rapidité de frappe convenable. Parfaite pour une personne n'ayant jamais utilisé une épée.<html></center></html>   | |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_24.jpg" /></html>  |  **Sabre d'abordage**    |   <html><center></html>16+1d8 dégâts ; 11 parade |   Une épée, faite en un métal bon marché. Très légère, elle permet une bonne prise en main, ainsi qu'une rapidité de frappe convenable. Parfaite pour une personne n'ayant jamais utilisé une épée.<html></center></html>   |
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_musket_02.jpg" /></html>  |  **Pistolet**    |   <html><center></html>50+1d8 dégâts ; Malus de -2 TIR tous les 8 mètres. Percutante et perforante (4), Un tir par NA max, prend 1 NA à recharger Vous pouvez utilise 2 pistolets en même temps, ce qui permet de faire deux tentatives de touches, mais le malus pour le tir de la mauvaise main est TIR-3, arme à poudre (les chances d'échecs critiques passent à 18+)  |  Arme à poudre très convoitée, le pistolet est presque aussi efficace que l'arquebuse au tir. Sa maniabilité lui permet d'être utilisé au corps à corps, et bons nombre de gradés souhaitent avoir pour équipement une paire de pistolets.<html></center></html>  | |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_musket_02.jpg" /></html>  |  **Pistolet**    |   <html><center></html>50+1d8 dégâts ; Malus de -2 TIR tous les 8 mètres. Percutante et perforante (4), Un tir par NA max, prend 1 NA à recharger Vous pouvez utilise 2 pistolets en même temps, ce qui permet de faire deux tentatives de touches, mais le malus pour le tir de la mauvaise main est TIR-3, arme à poudre (les chances d'échecs critiques passent à 18+)  |  Arme à poudre très convoitée, le pistolet est presque aussi efficace que l'arquebuse au tir. Sa maniabilité lui permet d'être utilisé au corps à corps, et bons nombre de gradés souhaitent avoir pour équipement une paire de pistolets.<html></center></html>  |
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_chain_04.jpg" /></html>  |  **Rondache**    |   <html><center></html>14 + 1d6 dégâts. 14 Parade. <html></center></html>  |  <html><center></html>//Une rondache est un bouclier de forme circulaire en acier, de petite taille et léger. Elle est utilisée dans les combats rapprochés.//<html></center></html> |+|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_shield_09.jpg" /></html>  |  **Rondache**    |   <html><center></html>14 + 1d6 dégâts. 14 Parade. <html></center></html>  |  <html><center></html>//Une rondache est un bouclier de forme circulaire en acier, de petite taille et léger. Elle est utilisée dans les combats rapprochés.//<html></center></html> |
 |  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/28/gd42.png" /></html>  |  **Calotte en cuir**    |   <html><center></html>6 armure sur la tête<html></center></html>  |  <html><center></html>//La calotte est une sorte de coque épaisse qui recouvre le sommet et le contour du crâne. Il est utilisé par nombre de guerriers, mais aussi par des combattants de rue ou des mineurs pour protéger leurs têtes.//<html></center></html> | |  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/28/gd42.png" /></html>  |  **Calotte en cuir**    |   <html><center></html>6 armure sur la tête<html></center></html>  |  <html><center></html>//La calotte est une sorte de coque épaisse qui recouvre le sommet et le contour du crâne. Il est utilisé par nombre de guerriers, mais aussi par des combattants de rue ou des mineurs pour protéger leurs têtes.//<html></center></html> |
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_chain_04.jpg" /></html>  |  **Chemise de mailles**    |   <html><center></html>9 armure sur torse et bras ; -1 ATT, PAR et Hab<html></center></html>  |  <html><center></html>Fabriquée en assemblant de gros anneaux en fer assemblés, elle est plutôt légère et se met facilement. Récupérée sur le corps d'un malheureux ayant eu quelques déconvenues avec des carexsangues.<html></center></html> |+|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_chain_04.jpg" /></html>  |  **Chemise de mailles**    |   <html><center></html>9 armure sur torse et bras ; -1 INI, PAR et Hab<html></center></html>  |  <html><center></html>Fabriquée en assemblant de gros anneaux en fer assemblés, elle est plutôt légère et se met facilement. Récupérée sur le corps d'un malheureux ayant eu quelques déconvenues avec des carexsangues.<html></center></html> |
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_wool_02.jpg" /></html>  |  **Ficelle (rouleau)**  ||| |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_wool_02.jpg" /></html>  |  **Ficelle (rouleau)**  |||
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_lantern_01.jpg" /></html>  |  **Lanterne**  ||| |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_lantern_01.jpg" /></html>  |  **Lanterne**  |||
Ligne 127: Ligne 128:
 |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_24.jpg" /></html>  |  **Couteau de poche**  |  //Un petit couteau de poche de bonne facture.//   |  Multiusage.  | |  <html><img src="https://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_24.jpg" /></html>  |  **Couteau de poche**  |  //Un petit couteau de poche de bonne facture.//   |  Multiusage.  |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_62.jpg" /></html>  |  **Sap-Sapin de Nowel**  |  //Un sapin au sucre posé sur une tranche de pain d’épice fondant. Que demander de plus ? Ce biscuit est le mal à l’état brut tant il est bon !//   |  Redonne 1d5+3 PV (peut rendre malade (indigestion etc) via 1d3,sur un 1)  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_62.jpg" /></html>  |  **Sap-Sapin de Nowel**  |  //Un sapin au sucre posé sur une tranche de pain d’épice fondant. Que demander de plus ? Ce biscuit est le mal à l’état brut tant il est bon !//   |  Redonne 1d5+3 PV (peut rendre malade (indigestion etc) via 1d3,sur un 1)  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_dust_03.jpg" /></html>  |  **Poudre de Joie Noweleuse**  |  // L'inhalation de cette poudre permet l'entrée dans un état second de bonheur absolu et complètement irraisonné ! En plus c'est de la même couleur que la neige! WEEEEEEEE//  ||
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_09_black.jpg" /></html>  |  **Bourse du Prince tiléen**  |  //Une petite bourse en cuir brodé d'argent qui peut faire apparaître (25% de chance) 1D6 pistoles à l'aube avant de disparaître le lendemain.//  ||
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/spell_nature_moonkey.jpg" /></html>  |  **Outils de crochetage**  |  //Permet de crocheter des portes ou autres coffres.//  ||
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_14.jpg" /></html>  |  **Trophée de fourrure**  |   Récompense d’événement, bonus de 1 point sur tout jet de persuasion/intimidation où le récit de vos exploits dans l’arène peut servir.  |  //Vous n’êtes pas certain de ce que c’est, ni de quel animal cela peut bien venir, mais il y a sans doute une belle histoire derrière.//  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_cloth_43.jpg" /></html>  |  **La cape du voyageur**  |  En plus de remplir son rôle de cape, cet objet rend le porteur parfaitement ordinaire, commun, pour ne pas dire banal, aux yeux de ceux ne le cherchant pas spécifiquement, auquel s’ajoute un bonus de +1 pour se dissimuler car après tout, il ne fait pas bon d’attirer les autorités.  |  //Une lourde cape chaude pour garder son porteur au chaud et au sec, toutefois ses coutures semblent bien trop propres pour son aspect extérieur.//  |
 +|  <html><img src="https://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_misc_necklace_feather10.jpg" /></html>  |  **Hymune Ité Parle m'en Terre**  |  Confie un bonus de +1 en CHAR pendant neuf minutes, tous les neufs jours, si utilisée dans "un contexte politique" |  //Une Amulette étrange portée par l'infâme créature du même non, celle ci est décorée de plumes exotiques. On dit qu'elle proviendrait de la Lustrie, mais sans plus.//  |
  
  
Ligne 146: Ligne 153:
 **Carrière :** Explorateur **Carrière :** Explorateur
 <html><br></html> <html><br></html>
-**Classe actuelle :** Aventurier+**Classe actuelle :** Explorateur
    
 === Dévotion religieuse === === Dévotion religieuse ===
Ligne 156: Ligne 163:
 ==== Autres ==== ==== Autres ====
    
 +Rangs remplis: Aventurier / Voyageur

QR Code
QR Code wiki:fiche_piero_orsone_da_trantio (generated for current page)