Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| gastromancie [2010/08/12 10:43] – modification externe 127.0.0.1 | gastromancie [2012/08/12 20:52] (Version actuelle) – mj_ombre_de_la_mort | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| * Races qui peuvent utiliser : Ogres (orientation Boucher uniquement) | * Races qui peuvent utiliser : Ogres (orientation Boucher uniquement) | ||
| - | =====Sorts===== | + | ===== Sorts ===== |
| + | ====Sorts de niveau 1==== | ||
| + | **Nom :** Brouet Sanglant (1) | ||
| - | | + | **Description |
| - | //Le Boucher avale un gros morceau | + | **Durée |
| - | Niveau 1 (20 XP) : Le Boucher reçoit un bonus d'armure de +2 pendant 2 tours | + | **Malus/ |
| - | Niveau 2 (35 XP) : Le boucher reçoit un bonus d' | + | **Coût |
| - | Niveau 3 (50 XP) : Le boucher reçoit un bonus d'armure de +5 pendant 5 tours. | + | **Ingrédient |
| - | | + | **Conditions d’apprentissage |
| - | //Le Boucher suce un membre arraché, avalant le sang et les fluides corporels. Ses intestins se gorgent d' | + | **Effet :** Le Boucher suce un membre arraché, avalant le sang et les fluides corporels. Ses intestins se gorgent d' |
| - | Niveau 1 (20 XP) : Le boucher récupère ou perd 1D10 PV. | ||
| - | Niveau 2 (35 XP) : Le boucher récupère ou perd 1D10+3 PV. | + | ---- |
| + | **Nom :** Casse-dents | ||
| - | Niveau 3 (50 XP) : Le boucher récupère ou perd 1D10+6 PV. | + | **Description |
| - | | + | **Durée de lancement |
| - | //Le Boucher mâche une poignée de roches de laquelle il retire une énergie magique qu'il transmet par contact direct octroyant à ses alliés une résistance surnaturelle. Nécessite 1 tour de jeu.// | + | **Malus/Bonus éventuels :** INT+2 (+3 si les cailloux sont brillants) |
| - | Niveau 1 (20 XP) : 1D3 alliés reçoivent un bonus d' | + | **Coût |
| - | Niveau 2 (35 XP) : 1D3+1 alliés reçoivent un bonus d' | + | **Ingrédient |
| - | Niveau 3 (50 XP) : 1D3+2 alliés reçoivent un bonus d' | + | **Conditions |
| - | | + | **Effet :** Le Boucher mâche une poignée de roches de laquelle il retire une énergie magique qu'il transmet par contact direct octroyant à ses alliés une résistance surnaturelle. Jusqu' |
| - | //Le Boucher dévore un cœur de Rhinox et partage avec ses semblables la force et la robustesse de l' | ||
| - | Niveau 1 (30 XP) : 1D3 personnage, dont le boucher, reçoivent un bonus de +2 en FOR | + | ---- |
| + | **Nom :** Festin | ||
| - | Niveau 2 (45 XP) : 1D3+1 personnages, dont le boucher, reçoivent un bonus de +3 en FOR | + | **Description |
| - | Niveau 3 (60 XP) : 1D3+2 personnages, | + | **Durée |
| - | | + | **Malus/Bonus éventuels |
| - | //Le Boucher croque une poignée | + | **Coût |
| - | Niveau 1 (30 XP) : 1 victime, au choix, reçoit 1D10+2 | + | **Ingrédient |
| - | Niveau 2 (45 XP) : 2 victimes, au choix, reçoivent 1D10+4 de blessures. | + | **Conditions d’apprentissage |
| - | Niveau 3 (60 XP) : 3 victimes, au choix, | + | **Effet |
| - | * **Gobe-cervelle: | ||
| - | //Le Boucher prend une tête et mange le cerveau qu' | + | ---- |
| + | **Nom :** Broyeur | ||
| - | Niveau 1 (50 XP) : Toutes les personnes dans un rayon de 2 mètres autour du boucher encaissent 2D6 PV de blessures. | + | **Description |
| - | Niveau 2 (75 XP) : Toutes les personnes dans un rayon de 3 mètres autour du boucher encaissent 3D6 PV de blessures. | + | **Durée de lancement |
| - | Niveau | + | **Malus/ |
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un os | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** -- | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher croque une poignée d'os, maudissant ses ennemis en recrachant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Tripes de Trolls (1) | ||
| + | |||
| + | **Description :** régénération de PV | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :** 2 actions | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** une chique faite en tripes de trolls | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le boucher mastique des tripes de trolls durant un maximum de 2d6 rounds, ce qui l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Sorts de niveau 2==== | ||
| + | ===Sorts améliorés=== | ||
| + | |||
| + | **Nom :** Brouet Sanglant (2) | ||
| + | |||
| + | **Description :** gain ou perte de PV | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** le membre arraché d'une créature. | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Brouet Sanglant (1) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher suce un membre arraché, avalant le sang et les fluides corporels. Ses intestins se gorgent d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Casse-dents (2) | ||
| + | |||
| + | **Description :** +4 END | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** une poignée de cailloux | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** casse-dents (1) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher mâche une poignée de roches de laquelle il retire une énergie magique qu'il transmet par contact direct octroyant à ses alliés une résistance surnaturelle. Tous les ogres dans un rayon de 25m reçoivent +2 END. Dure INT minutes. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Festin de buffles (2) | ||
| + | |||
| + | **Description :** +1 FOR, relance les jets de FOR ratés | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un coeur de rhinox | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Festin de buffles (1) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher dévore un cœur de Rhinox et partage avec ses semblables la force et la robustesse de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Broyeur d'Os (2) | ||
| + | |||
| + | **Description :** Sort offensif | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un os | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Broyeur d'Os (1) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher croque une poignée d'os, maudissant ses ennemis en recrachant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Tripes de Trolls (2) | ||
| + | |||
| + | **Description :** régénération de 15 PV/round | ||
| + | |||
| + | **Durée | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Tripes de Trolls (1) | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** une chique faite en tripes de trolls | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le boucher mastique des tripes de trolls durant un maximum de 2d20 rounds, ce qui l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Sorts de niveau 3==== | ||
| + | ===Sorts améliorés=== | ||
| + | |||
| + | **Nom :** Brouet Sanglant (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** gain ou perte de PV | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** le membre arraché d'une créature. | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Brouet Sanglant (2) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher suce un membre arraché, avalant le sang et les fluides corporels. Ses intestins se gorgent d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Casse-dents (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** +4 END | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** une poignée de cailloux | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** casse-dents (2) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher mâche une poignée de roches de laquelle il retire une énergie magique qu'il transmet par contact direct octroyant à ses alliés une résistance surnaturelle. Tous les ogres dans un rayon de 50m reçoivent +3 END. Le Boucher reçoit +4 en END. Dure 3*INT Minutes. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Festin de buffles (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** +1 FOR, relance les jets de FOR ratés | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un coeur de rhinox | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Festin de buffles (2) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher dévore un cœur de Rhinox et partage avec ses semblables la force et la robustesse de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Broyeur d'Os (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** Sort offensif | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :**1 action | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un os | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Broyeur d'Os (2) | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le Boucher croque une poignée d'os, maudissant ses ennemis en recrachant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Nom :** Tripes de Trolls (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** régénération de 15 PV/round | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :** 2 actions | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Tripes de Trolls (2) | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** une chique faite en tripes de trolls | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Le boucher mastique des tripes de trolls durant un maximum de INT+1d20 rounds, ce qui l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Nouveaux sorts=== | ||
| + | |||
| + | **Nom :** La Grande Gueule-Party (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** Tous les ogres dans un rayon de 100m se retrouvent investis des pouvoirs de la gueule | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :** 2 rounds | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coût d’apprentissage :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Conditions d’apprentissage :** Broyeur d'Os (2) | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** le postérieur d'un elfe | ||
| + | |||
| + | **Effet :** Lorsque le boucher engloutit le composant de ce sort, tous les ogres dans un rayon de 100m sont pris de ricanement incontrolables durant 1 round. Durant 1 heure, tous les ogres sous l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Rituels==== | ||
| + | |||
| + | <note tip>Note : les rituels sont des sorts complexes, dont l’échec peut avoir des conséquences lourdes. Même un rituel réussi peut s’avérer receler des pièges mortels. Un sorcier averti ne gardera donc cette possibilité que pour les cas de forces majeures. Leurs règles complètes sont données dans les règles sur la magie. </ | ||
| + | |||
| + | ===Niveau 2=== | ||
| + | **Nom :** Gobe-cerveau (2) | ||
| + | |||
| + | **Description :** gobe un cerveau pour infliger des dégats de zone | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :** 1-2 rounds + 3 rounds | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coûts (en PM magiques) :** aucun | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un cerveau en bon état | ||
| + | |||
| + | **Conditions de lancement :** 2 test d'INT sur 4 | ||
| + | |||
| + | **Effet :** le boucher doit commencer par tracer un cercle de lutte de 2m de rayon maxi qui lui servira de pentacle, ce qui l' | ||
| + | |||
| + | ===Niveau 3=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Nom :** Gobe-cerveau (3) | ||
| + | |||
| + | **Description :** gobe un cerveau pour infliger des dégats de zone | ||
| + | |||
| + | **Durée de lancement :** 1-2 rounds + 3 rounds | ||
| + | |||
| + | **Malus/ | ||
| + | |||
| + | **Coûts (en PM magiques) :** -- | ||
| + | |||
| + | **Ingrédient :** un cerveau en bon état | ||
| + | |||
| + | **Conditions de lancement :** 2 test d'INT sur 5 | ||
| + | |||
| + | **Effet :** le boucher doit commencer par tracer un cercle de lutte de 2m de rayon maxi qui lui servira de pentacle, ce qui l' | ||
