Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fiche_cauchemar_aile [2015/04/17 08:33] – [Cauchemar ailé] mj_ombre_de_la_mort | fiche_cauchemar_aile [2015/04/19 09:20] (Version actuelle) – mj_ombre_de_la_mort | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| < | < | ||
| ^ **FOR** | ^ **FOR** | ||
| - | | 13 | 11 | 9 | - | | + | | 13 | 11 | 9 | - | |
| < | < | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| * __**Coups précis niveau 1 **__ : le montre peut localiser avec précision la partie du corps qu'il désire frapper et se voit attribuer un bonus de -1 au jet d'ATT lors de son attaque précise, ce qui implique le ciblage d’une zone précise. | * __**Coups précis niveau 1 **__ : le montre peut localiser avec précision la partie du corps qu'il désire frapper et se voit attribuer un bonus de -1 au jet d'ATT lors de son attaque précise, ce qui implique le ciblage d’une zone précise. | ||
| * __** Vision nocturne niveau 1 **__ : le monstre est doué de cette faculté de voir dans l' | * __** Vision nocturne niveau 1 **__ : le monstre est doué de cette faculté de voir dans l' | ||
| + | * __** Vol**__ : Les Cauchemars Ailés sont dotées d' | ||
| + | * __**Mort-Vivant**__ : les créature dotées de la règle Mort-Vivant sont sujette aux règles suivantes : | ||
| + | * Ils provoquent la Peur. | ||
| + | * Ils sont immunisé à la psychologie et ne peuvent donc entreprendre (ou rater) de tests basés sur cette caractéristique. | ||
| + | * Ils sont infatigables mais lents et ne peuvent pas entreprendre d’action de course. Les Vampires ne sont pas affecté par cette règle. | ||
| + | * Ils sont immunisés contre les coups assommants, le poison, les maladies et tous les sorts, compétences et effets relatifs à la manipulation des émotions et de l’esprit. | ||
| + | * Si un mort-vivant subit plus de dégât qu'il n'en inflige, il doit effectuer un test d’INT ; en cas d’échec, il perd un nombre de D6 de PdV équivalent à son degré d' | ||
| + | <note tip>Le calcul " | ||
| < | < | ||
| [[8.4_le_bestiaire|Retour à l' | [[8.4_le_bestiaire|Retour à l' | ||
| < | < | ||
