Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 2.2_carrieres_vampires [2015/06/06 18:43] – mj_igaram | 2.2_carrieres_vampires [2015/08/27 22:46] (Version actuelle) – mj_igaram | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| ====== Voie du Guerrier du Sang ====== | ====== Voie du Guerrier du Sang ====== | ||
| < | < | ||
| - | ^ __**Voie du Guerrier du Sang**__ | + | ^ __**Voie du Guerrier du Sang**__ |
| - | | Écuyer du Sang | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | | + | | Écuyer du Sang | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| - | | Soldat du Sang | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | + | | Soldat du Sang | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 |
| - | | Chevalier du Sang | +5 | +5 | +5 | +3 | +3 | +4 | +6 | +5 | +3 | +1 | +55 | | + | | Chevalier du Sang | +5 | +5 | +5 | +3 | +3 | +4 | +6 | +5 | +3 |
| - | | Seigneur du Sang | +7 | +7 | +7 | +4 | +5 | +6 | +8 | +7 | +4 | +3 | +80 | | + | | Seigneur du Sang | +7 | +7 | +7 | +4 | +5 | +6 | +8 | +7 | +4 |
| ^ Évolution | ^ Évolution | ||
| - | ^ Passage rang 1 → 2 | | + | ^ Passage rang 1 → 2 | |
| - | ^ Passage rang 2 → 3 | | + | ^ Passage rang 2 → 3 | |
| - | ^ Passage rang 3 → 4 | | + | ^ Passage rang 3 → 4 | |
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| * Vision nocturne | * Vision nocturne | ||
| - | * Sens accrus | ||
| * Dégainer l’épée | * Dégainer l’épée | ||
| - | * Illégale sorcellerie | + | * Incantation |
| __**Dons vampiriques de départ :**__ | __**Dons vampiriques de départ :**__ | ||
| Ligne 36: | Ligne 35: | ||
| * Malédiction des vampires | * Malédiction des vampires | ||
| * Vampirisme | * Vampirisme | ||
| + | * Sens accrus | ||
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| ====== Voie de la Belle Mort ====== | ====== Voie de la Belle Mort ====== | ||
| < | < | ||
| - | ^ __**Voie de la Lahmiane**__ | + | ^ __**Voie de la Lahmiane**__ |
| - | | Demoiselle de la Mort | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | | + | | Demoiselle de la Mort | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| - | | Beauté mortelle | + | | Beauté mortelle |
| - | | Dame de la Nuit | +4 | +3 | +5 | +6 | +5 | +6 | +4 | +4 | +3 | +1 | +45 | | + | | Dame de la Nuit | +4 | +3 | +5 | +6 | +5 | +6 | +4 | +4 | +3 |
| - | | Maîtresse des splendeurs | + | | Maîtresse des splendeurs |
| ^ Évolution | ^ Évolution | ||
| - | ^ Passage rang 1 → 2 | | + | ^ Passage rang 1 → 2 | |
| - | ^ Passage rang 2 → 3 | | + | ^ Passage rang 2 → 3 | |
| - | ^ Passage rang 3 → 4 | | + | ^ Passage rang 3 → 4 | |
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| * Vision nocturne | * Vision nocturne | ||
| - | * Sens accrus | + | * Incantation |
| - | * Illégale sorcellerie | + | |
| __**Dons vampiriques de départ :**__ | __**Dons vampiriques de départ :**__ | ||
| Ligne 71: | Ligne 70: | ||
| * Vampirisme | * Vampirisme | ||
| * Apparence humaine | * Apparence humaine | ||
| + | * Sens accrus | ||
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| Ligne 82: | Ligne 82: | ||
| ====== Voie de la Bestialité ====== | ====== Voie de la Bestialité ====== | ||
| < | < | ||
| - | ^ __**Voie de la Stryge**__ | + | ^ __**Voie de la Stryge**__ |
| - | | Aberration | + | | Aberration |
| - | | Monstruosité | + | | Monstruosité |
| - | | Maître de l’Horreur | + | | Maître de l’Horreur |
| - | | Seigneur du Cauchemar | + | | Seigneur du Cauchemar |
| ^ Évolution | ^ Évolution | ||
| - | ^ Passage rang 1 → 2 | | + | ^ Passage rang 1 → 2 | |
| - | ^ Passage rang 2 → 3 | | + | ^ Passage rang 2 → 3 | |
| - | ^ Passage rang 3 → 4 | | + | ^ Passage rang 3 → 4 | |
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| * Vision nocturne | * Vision nocturne | ||
| - | * Sens accrus | ||
| * Violence forcenée | * Violence forcenée | ||
| - | * Illégale sorcellerie | + | * Incantation |
| __**Dons vampiriques de départ :**__ | __**Dons vampiriques de départ :**__ | ||
| Ligne 106: | Ligne 105: | ||
| * Malédiction des vampires | * Malédiction des vampires | ||
| * Vampirisme | * Vampirisme | ||
| + | * Sens accrus | ||
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| Ligne 117: | Ligne 117: | ||
| ====== Voie des Arts Noirs ====== | ====== Voie des Arts Noirs ====== | ||
| < | < | ||
| - | ^ __**Voie du Nécrarque**__ | + | ^ __**Voie du Nécrarque**__ |
| - | | Apprenti de l’Occulte | + | | Apprenti de l’Occulte |
| - | | Initié des Arts | +2 | +3 | +2 | | + | | Initié des Arts | +2 | +3 | +2 | |
| - | | Maître des Connaissances | + | | Maître des Connaissances |
| - | | Seigneur de la Non-Vie | + | | Seigneur de la Non-Vie |
| ^ Évolution | ^ Évolution | ||
| - | ^ Passage rang 1 → 2 | | + | ^ Passage rang 1 → 2 | |
| - | ^ Passage rang 2 → 3 | | + | ^ Passage rang 2 → 3 | |
| - | ^ Passage rang 3 → 4 | | + | ^ Passage rang 3 → 4 | |
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| * Vision nocturne | * Vision nocturne | ||
| - | * Sens accrus | ||
| * Alphabétisation | * Alphabétisation | ||
| - | * Illégale sorcellerie | + | * Incantation |
| __**Dons vampiriques de départ :**__ | __**Dons vampiriques de départ :**__ | ||
| Ligne 141: | Ligne 140: | ||
| * Malédiction des vampires | * Malédiction des vampires | ||
| * Vampirisme | * Vampirisme | ||
| + | * Sens accrus | ||
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| Ligne 152: | Ligne 152: | ||
| ====== Voie de la Domination Vampirique ====== | ====== Voie de la Domination Vampirique ====== | ||
| < | < | ||
| - | ^ __**Voie du Von Carstein**__ | + | ^ __**Voie du Von Carstein**__ |
| - | | Page éternel | + | | Page éternel |
| - | | Sombre nobliau | + | | Sombre nobliau |
| - | | Noble de la Cour Noire | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +4 | +4 | +1 | +55 | | + | | Noble de la Cour Noire | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +4 | +4 |
| - | | Seigneur de la Nuit | +7 | +6 | +6 | +7 | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 | +3 | +80 | | + | | Seigneur de la Nuit | +7 | +6 | +6 | +7 | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 |
| ^ Évolution | ^ Évolution | ||
| - | ^ Passage rang 1 → 2 | | + | ^ Passage rang 1 → 2 | |
| - | ^ Passage rang 2 → 3 | | + | ^ Passage rang 2 → 3 | |
| - | ^ Passage rang 3 → 4 | | + | ^ Passage rang 3 → 4 | |
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| * Vision nocturne | * Vision nocturne | ||
| - | * Sens accrus | + | * Incantation |
| - | * Illégale sorcellerie | + | |
| __**Dons vampiriques de départ :**__ | __**Dons vampiriques de départ :**__ | ||
| Ligne 176: | Ligne 175: | ||
| * Vampirisme | * Vampirisme | ||
| * Apparence humaine | * Apparence humaine | ||
| + | * Sens accrus | ||
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
