Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 2.2_carrieres_skavens [2020/06/12 14:32] – mj_la_fee_enchanteresse | 2.2_carrieres_skavens [2021/07/20 20:46] (Version actuelle) – Les sorciers mj_bugman | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| - | * Autorité ou Musculation | + | * Autorité ou Force accrue |
| * Résistance accrue ou Coup puissant | * Résistance accrue ou Coup puissant | ||
| Ligne 94: | Ligne 94: | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| * Sens de la magie | * Sens de la magie | ||
| - | * Incantation - Magie skaven | + | * Incantation - Domaine de la Ruine |
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| Ligne 208: | Ligne 208: | ||
| __**Exemple de RP : | __**Exemple de RP : | ||
| + | |||
| + | ====== Voie du Sorcier d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ^ __**Voie | ||
| + | | Initié | ||
| + | | Compagnon Sorcier | ||
| + | | Sorcier d' | ||
| + | | Maître Sorcier d' | ||
| + | |||
| + | ^ Évolution | ||
| + | ^ Passage | ||
| + | ^ Passage | ||
| + | ^ Passage | ||
| + | ^ Finir le rang 4 | 400 XP' | ||
| + | ^ Total | 1175 Xp' | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | __**Compétences de départ :**__ | ||
| + | * Sens de la magie | ||
| + | * Incantation - Magie skaven domaine de la Ruse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | __**Côté fluff :**__ | ||
| + | |||
| + | __**Manière générale de fonctionner :**__ | ||
| + | |||
| + | __**Exemple de RP : | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Voie du Clan Moulder ====== | ====== Voie du Clan Moulder ====== | ||
| Ligne 240: | Ligne 275: | ||
| __**Exemple de RP : | __**Exemple de RP : | ||
| ====== Voie du Clan Pestilens ====== | ====== Voie du Clan Pestilens ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Voie du Moine de la Peste ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | <note tip>10 pts de dévotion supplémentaires (pour le Rat Cornu sous son aspect de Semeur de Corruption) au commencement de cette carrière.</ | ||
| < | < | ||
| - | ^ __**Voie du Moine de la Peste**__ | + | ^ __**Voie du Moine de la Peste**__ |
| - | | Initié purulent | + | | |
| - | | Moine de la Peste | +1 | + | | Moine de la Peste |
| - | | Diacre de la Peste | +2 | + | | Diacre de la Peste | +4 |
| - | | Grand Prêtre du Seigneur de la Ruine | +4 | + | | |
| ^ Évolution | ^ Évolution | ||
| Ligne 256: | Ligne 293: | ||
| ^ Passage rang 2 → 3 | 250 XP | | ^ Passage rang 2 → 3 | 250 XP | | ||
| ^ Passage rang 3 → 4 | 375 XP | | ^ Passage rang 3 → 4 | 375 XP | | ||
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| + | |||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| - | * Doctrine du Culte (Rat Cornu sous son aspect de Semeur | + | * Sens de la magie |
| - | * Langage hermétique (arcane | + | * Incantation - Magie skaven |
| __**Comment jouer cette classe :**__ | __**Comment jouer cette classe :**__ | ||
| Ligne 288: | Ligne 326: | ||
| ^ Passage rang 2 → 3 | 250 XP | | ^ Passage rang 2 → 3 | 250 XP | | ||
| ^ Passage rang 3 → 4 | 400 XP | | ^ Passage rang 3 → 4 | 400 XP | | ||
| - | ^ Finir le rang 4 | | + | ^ Finir le rang 4 | |
| - | ^ Total | | + | ^ Total | |
| < | < | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| - | * Résistance accrue ou Force accrue | + | * Résistance accrue ou Force accrue |
| * Doctrine du Culte (Rat Cornu sous son aspect de Semeur de Corruption) ou Volonté de fer | * Doctrine du Culte (Rat Cornu sous son aspect de Semeur de Corruption) ou Volonté de fer | ||
| Ligne 327: | Ligne 365: | ||
| __**Compétences de départ :**__ | __**Compétences de départ :**__ | ||
| - | * Technologie ou Érudition | + | * Technologie ou Science |
| * Raffinage de la malepierre ou Langage hermétique (Technomagie) | * Raffinage de la malepierre ou Langage hermétique (Technomagie) | ||
