| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| wiki:fiche_boruess [2012/04/16 20:40] – mj_bonnepierre | wiki:fiche_boruess [2014/04/24 02:06] (Version actuelle) – mj_bonnepierre |
|---|
| ^ Nom de la ligne ^ FOR ^ END ^ HAB ^ CHAR ^ INT ^ INI ^ ATT ^ PAR ^ TIR ^ NA ^ PV ^ | ^ Nom de la ligne ^ FOR ^ END ^ HAB ^ CHAR ^ INT ^ INI ^ ATT ^ PAR ^ TIR ^ NA ^ PV ^ |
| | Profil de départ (+4 PC initiaux) | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 120/120 | | | Profil de départ (+4 PC initiaux) | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 120/120 | |
| | Profil actuel | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 125/125 | | | Profil actuel | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 1 | 130/130 | |
| | Baladeur Ogre (rang 2) (déjà acquis/à acquérir) |1/2|1/2|0/1|-|-|1/3|1/2|0/1|0/1|-|5/10| | | Baladeur Ogre (rang 2) (déjà acquis/à acquérir) |2/2|2/2|1/1|-|-|3/3|2/2|1/1|1/1|-|10/10| |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| |
| | **XP disponible:** | 0 | | | **XP disponible:** | 0 | |
| | **PC dépensés:** | 11 | | | **PC dépensés:** | 17 | |
| |
| <html><br></center></html> | <html><br></center></html> |
| <html><img align="left" src="http://warforum-jdr.com/images/imgfiches/barre4.jpg" style="padding-right:10px;" /></html> <html><p style="text-align: center; font-family: verdana,geneva; font-size: large; font-weight: bold; color: #6a94bd; text-decoration: underline;"></html>Compétences :<html></p></html> | <html><img align="left" src="http://warforum-jdr.com/images/imgfiches/barre4.jpg" style="padding-right:10px;" /></html> <html><p style="text-align: center; font-family: verdana,geneva; font-size: large; font-weight: bold; color: #6a94bd; text-decoration: underline;"></html>Compétences :<html></p></html> |
| | |
| • **Coups précis - niveau 1** : Niv 1 : Compétence de classe: COUPS PRECIS(S)(A): Votre personnage peut localiser avec précision la partie du corps qu'il | • **Coups précis - niveau 1** : Votre personnage peut localiser avec précision la partie du corps qu'il |
| désire frapper et se voit attribuer un bonus lors de son attaque précise : | désire frapper et se voit attribuer un bonus lors de son attaque précise : |
| Niveau 1: -1 au jet d'ATT (si attaque avec ciblage d’une zone précise uniquement !) | Niveau 1: -1 au jet d'ATT (si attaque avec ciblage d’une zone précise uniquement !) |
| | |
| • ** Esquive - niveau 1** : Niv 1 : Compétence de classe: Votre personnage, particulièrement vif et agile, est spécialement entraîné à éviter les | • ** Esquive - niveau 1** : Votre personnage, particulièrement vif et agile, est spécialement entraîné à éviter les |
| coups en combat au corps à corps. Pour faire une esquive, vous devez spécifier, avant la résolution | coups en combat au corps à corps. Pour faire une esquive, vous devez spécifier, avant la résolution |
| du round, que votre personnage va tenter une esquive. Référez-vous aux règles d’esquive pour | du round, que votre personnage va tenter une esquive. Référez-vous aux règles d’esquive pour |
| corps à corps) | corps à corps) |
| | |
| • **Coups puissant - niveau 1** : Niv 1 : Compétence de race : Votre personnage développe une puissance hors du commun lors des | • **Coups puissant - niveau 1** : Votre personnage développe une puissance hors du commun lors des |
| combats et augmente les dégâts occasionnés à ses adversaires de + 1D3 points de dégâts. | combats et augmente les dégâts occasionnés à ses adversaires de + 1D3 points de dégâts. |
| | |
| • **Bagarre - niveau 1** : Niv 1: Votre personnage est expérimenté dans l'art de se battre sans arme | • **Bagarre - niveau 1** : Votre personnage est expérimenté dans l'art de se battre sans arme |
| conventionnelle en se servant de toutes les parties de son corps ainsi que des objets présents dans | conventionnelle en se servant de toutes les parties de son corps ainsi que des objets présents dans |
| son environnement. Grâce à sa technique, il ne subit pas de malus sur son ATT et sa PAR | son environnement. Grâce à sa technique, il ne subit pas de malus sur son ATT et sa PAR |
| points de dégâts. | points de dégâts. |
| | |
| • **Arme de prédilection - niveau 1** : Niv 1 : Sabre à deux mains: Votre personnage, grâce à la pratique continue d'une même | • **Arme de prédilection - niveau 1** : Sabre à deux mains: Votre personnage, grâce à la pratique continue d'une même |
| arme (à déterminer à l'acquisition de la compétence), en a acquis une maitrise technique telle qu'il | arme (à déterminer à l'acquisition de la compétence), en a acquis une maitrise technique telle qu'il |
| peut ajouter un bonus de +1 en ATT lorsqu'il l'utilise en combat. (La durée durant laquelle le | peut ajouter un bonus de +1 en ATT lorsqu'il l'utilise en combat. (La durée durant laquelle le |
| décide de changer d'arme de prédilection. La précédente compétence est en ce cas perdue.) | décide de changer d'arme de prédilection. La précédente compétence est en ce cas perdue.) |
| | |
| • **Bravade - niveau 1** : Niv 1: Votre personnage sait trouver le mot ou la phrase qui "blesse" lors d'un combat. Il | • **Bravade - niveau 1** : Votre personnage sait trouver le mot ou la phrase qui "blesse" lors d'un combat. Il |
| peut ainsi lancer une remarque ou une insulte qui, sur un test réussi, troublera et déconcentrera son | peut ainsi lancer une remarque ou une insulte qui, sur un test réussi, troublera et déconcentrera son |
| adversaire, lui donnant un malus de -1 sur ses caractéristiques ATT et PAR durant 1D3 rounds, le | adversaire, lui donnant un malus de -1 sur ses caractéristiques ATT et PAR durant 1D3 rounds, le |
| d'en comprendre la signification). Cet ordre doit être très simple du genre "suis-moi", "halte", "vast-en", etc. Votre personnage peut aussi tenter d'influencer les animaux qui menaceraient de | d'en comprendre la signification). Cet ordre doit être très simple du genre "suis-moi", "halte", "vast-en", etc. Votre personnage peut aussi tenter d'influencer les animaux qui menaceraient de |
| l'attaquer. Dans ce cas, l'animal pourrait obéir à un simple "vas-t-en" mais ne montrera aucun signe | l'attaquer. Dans ce cas, l'animal pourrait obéir à un simple "vas-t-en" mais ne montrera aucun signe |
| extérieur d'affection. | extérieur d'affection. |
| | |
| | - **Résistance Accrue - niveau1** : : Votre personnage est particulièrement résistant et robuste. Il peut |
| | ajouter un bonus de +1/niveau sur tous ses test d'endurance. |
| | |
| | - **Survie en milieu hostile - niveau1** : Votre personnage, habitué à évoluer dans des milieux |
| | hostiles, a appris à connaître les principaux dangers susceptibles d'être rencontrés dans une région |
| | concernée. Il n’ignore pas les effets du climat mais sait ce qu’il convient de faire pour les |
| | minimiser. Il est également capable de trouver de la nourriture (de base, pas forcément |
| | appétissante) alors que rien ne semble disponible, ce qui lui permet d’échapper à la faim. Il sait |
| | éviter les dangers etc., Il peut ajouter un bonus de +1/niveau sur tous ses tests lorsqu'il se retrouve |
| | dans un tel environnement. |
| | |
| | - **Coriace (B)** : Votre personnage fait preuve d'un résistance aux coups bien supérieure à la moyenne. Il peut retrancher 1D3 points de dégâts lors d'un coup pouvant occasionner une blessure. (Cependant, ce dernier bonus ne peut pas annuler une perte de points de vie. Les points de dégâts minimums seront au moins de 1.) |
| | |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| |
| |
| | **Bourse:** | 5 Couronnes d'or et 8 pistoles d'argents | | | **Bourse:** | 6 Couronnes d'or et 4 pistoles d'argents | |
| |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_24.jpg" /></html> | **Sabre à 2 mains** | 20+1d10 dégâts/10 parade | Lente et percutante | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_24.jpg" /></html> | **Sabre à 2 mains** | 20+1d10 dégâts/10 parade | Lente et percutante | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_plate_pvpdeathknight_c_01.jpg" /></html> | **Plaque ventrale rongée par de l'acide** | -1 INI et HAB | 8 protection/ventre | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_plate_pvpdeathknight_c_01.jpg" /></html> | **Plaque ventrale rongée par de l'acide** | -1 INI et HAB | 8 protection/ventre | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_pants_06.jpg" /></html> | **Pagne troué d'acide** ||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_pants_cloth_07.jpg" /></html> | **Braies longues** ||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_boots_08.jpg" /></html> | **Bottes basses trouées d'acide** ||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_boots_08.jpg" /></html> | **Bottes basses** ||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_01.jpg" /></html> | **Rations (3)** | tubercules et racines diverses|| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_01.jpg" /></html> | **Rations (1)** | tubercules et racines diverses|| |
| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_05.jpg" /></html> | **Plantes et onguents d'Igmaal** | cicatrisants et force "à mâcher"|| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_comb_01.jpg" /></html> | **peigne** ||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_comb_01.jpg" /></html> | **peigne** ||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_08.jpg" /></html> | **Sac à dos** ||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_bag_08.jpg" /></html> | **Sac à dos** ||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_enggizmos_17.jpg" /></html> | **coffret vermoulu rempli de saphirs bruts** | non estimé || | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_enggizmos_17.jpg" /></html> | **coffret vermoulu rempli de saphirs bruts** | non estimé || |
| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_14.jpg" /></html> | **grande fourrure d'ours brun** ||| |
| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_staff_17.jpg" /></html> | **Perche à sa taille** | La canne est le plus fidèle compagnon de nombreux voyageurs. En chêne, en sorbier, en bouleau ou en noyer, ces tiges de bois sont fiables et traversent les années.|| |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| |
| === Dévotion religieuse === | === Dévotion religieuse === |
| |
| ^ Taal (et Rya) ^ points de dévotions disponibles: 4 ^ points de dévotions dépensés: 20 ^ | ^ Taal (et Rya) ^ points de dévotions disponibles: 14 ^ points de dévotions dépensés: 20 ^ |
| | |
| | |