Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
matieres_premieres [2011/11/30 21:57] – modification externe 127.0.0.1matieres_premieres [2021/10/20 18:19] (Version actuelle) mj_la_fee_enchanteresse
Ligne 1: Ligne 1:
 +===== Matières premières et artisanat =====
 +
 +<html><br/></html><html><br/></html>
 +
 +==== Draps et teintures ====
 +
 +== Textiles (Par verge) ==
 +//Les mesures des textiles sont à la verge ; Il faut compter environ deux verges pour faire une chemise ou une jupe, cinq pour faire une robe complète.//
 <html><center></html> <html><center></html>
-^  Icône  ^  Nom Objet         ^  Description  ^  Note éventuelle                            ^  Prix  +|< 100em >| 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_01.jpg" /></html>  |  Absinthe   //Plante verte à feuilles très découpées, épis verts au sommet, tige poilue.//  |  -  |  2 pa 5 s  | +^  Icône  ^  Type de textile         ^  Description  ^  Prix                            ^  
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_tradeskillitem_03.jpg" /></html>  |  Bois brut  |  //Des morceaux de bois brut: des rondins, des branches, etc.//  |  -  |  3 pa 8 s  | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_linen_01.jpg" /></html>  |  Toile   //Un simple assemblage de lin et de chanvrela toile est le textile le plus accessiblefabriqué dans toutes les chaumières du Vieux Monde.//  |  4p 10s  | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_13.jpg" /></html>  |  Centaurée  |  //Tout petit arbuste aux minuscules fleurs rosées en clochettes et petites feuilles vertes jaunies.//  |  -  |  ?  | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_wool_03.jpg" /></html>  |  Futaine   //Une étoffe de cotonavec une chaîne en lin ; la futaine est plus résistante que la simple toilemais aussi plus coûteuse.//  |  7p 2s  | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ore_gold_01.jpg" /></html>  |  Pépite d'Or  |  //Des pépites d'or, pour créer des dorures sur les armes//  |  Par lot de 5  |  3 co 7 pa 5 s  | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_wool_01.jpg" /></html>  |  Serge   //Une étoffe légère faite de laine grattéeLa serge sert à faire les vêtements des serviteurs et des valets.//  |  9p 6s  | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_15.jpg" /></html>  |  Cuir brut  |  //Un morceau de cuir animalencore taché de sangsans forme précise, fraichement découpé.//  |  -  |  1 pa  | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_silk_03.jpg" /></html>  |  Drap   //Une étouffe de laine qui a subit toutes les opérations possibles pour la rendre la plus légère et résistante possible le drap est peignégrattéet foulé dans des fabriques qu’on ne croise que dans les villesCe prix moyen varie beaucouppouvant aller jusqu'au doubleselon la réputation de la ville qui l’a produite.//  |  24p  | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_08.jpg" /></html>  |  Cuir traité   //Un morceau de cuir traiténettoyépropre, découpé correctement et prêt à l'emploi.//  |  -  |  1 co 2 pa 5 s  | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_fabric_moonrag_primal.jpg" /></html>  |  Dentelle   //Une laine légèresans trame ni chaîne, extrêmement fragile ; la dentelle est légère et magnifique, mais fort coûteuseOn l’utilise surtout pour fabriquer des voilesdes manchesou pour les nobles les plus riches, de la lingerie.//  |  40p  | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_flower_01.jpg" /></html>  |  Délonia   //Fleur jaune très lumineuse avec une tige vert sombre et des feuilles.//  |  -  |  6 pa 3 s  | +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_wartornscrap_cloth.jpg" /></html>  |  Soie de Cathay   //Textile produit à partir du cocon d’un ver à soie ; aussi fabuleuse que chèreramener simplement quelques verges dans le Vieux Monde suffit déjà à justifier une expédition commerciale.//  |  100p  | 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_19.jpg" /></html>  |  Fleurs de Foxtail  |  // Fleurs rouges foncées.//  |  -  |  1 co 8 pa 8 s  | +<html></center></html>
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_flower_02.jpg" /></html>  |  Feuilles de Spritzel  |  //Plante à petite fleurs blanche, fine tige, longue et fine feuilles.//  |  -  |  3 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_13.jpg" /></html>  |  Fleurs de Colchique   //Fleurs rose-violette ressemblant au lys.//  |  -  |  1 co 2 pa 5 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_03.jpg" /></html>  |  Joubarbe  |  //Petites fleurs dentelées rouges sur une tige verte foncée aux feuilles ovales pointues//  |  -  |  3 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_bronze.jpg" /></html>  |  Lingot de bronze  |  //Un lingot de bronze, prêt à être fondu.//  |  -  |  6 pa 3 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_iron.jpg" /></html>  |  Lingot de fer  |  //Un lingot de ferprêt à être fondu//  |  -  |  1 co 1 pa 3 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_mithril.jpg" /></html>  |  Lingot de plomb  |  //Un lingot de plombprêt à être fondu//  |  -  |  8 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_steel.jpg" /></html>  |  Lingot d'acier  |  //Un lingot d'acierprêt à être fondu//  |  -  |  1 co 5 pa  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_08.jpg" /></html>  |   Lingot d'argent |  //Un lingot d'argentprêt à être fondu.//  |  -  |  1 co 8 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_qiraj_hiltornate.jpg" /></html>  |  Manche en bois   //Un petit mancheidéal pour créer le manche d'une arme//  |  -  |  1 co 5 pa  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_qiraj_hiltornate.jpg" /></html>  |  Manche en acier  |  //Un manche résistant, idéal pour créer le manche d'une arme//  |  -  |  1 co 8 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_stone_15.jpg" /></html>  |  Morceau d'obsinite  |  //Certains racescomme les Hommes-Lézardsde servent de l'Obsinite pour leur équipement (pour remplacer le ferl'acier, etc car ils ne connaissent pas ces matières).//  |  -  |  6 pa 3 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ore_iron_01.jpg" /></html>  |  Pierre  |  //Un gros bloc de pierre, idéal pour tailler quelque chose dedans.//  |  -  |  1 co 5 pa  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_07.jpg" /></html>  |  Plant de Mandragore   //Petite herbe aux feuilles larges et à la fleur blanche grisée ressemblant à une rosela racine ressemble à un corps humain//  |  -  |  3 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_tradeskillitem_02.jpg" /></html>  |  Planches de Bois  |  //Des planches de bois, aux usages diverses.//  |  -  |  1 co 2 pa 5 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_root_01.jpg" /></html>   Racine de Terre  |  //Grosse racine noire entortillée sur elle-même, entrant dans la préparation du remède contre la Peste Noir//  |  -  |  3 pa 8 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_01.jpg" /></html>  |  Serpentine  |  //Mousse vert sombre (vert orangé en période de sécheresse).//  |  -  |  2 pa 5 s  | +
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_12.jpg" /></html>  |  Storin Relief  |  //Fines feuilles vert foncées, pas de fleur.//  |  -  |  5 pa  |+
  
 +== Teintures (Par six onces) ==
 +//Les mesures des teintures sont en pots de six onces ; six onces se diluent dans un bain chaud ou froid pour teindre une verge de vêtement. Il ne reste donc qu’à additionner la verge et les six onces pour avoir le coût total.//
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Pot de teinture          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_inscription_pigment_golden.jpg" /></html>  |  Jaune  |  //La plus simple à faire de toutes les teintures, elle est souvent constituée d’un mélange de tanaisie, de verge d’or et de cerfeuil, avec des ajouts de camomille et d’épluchures d’oignons dans le mélange.//  |  3p 2s  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/e1p6.png" /></html>  |  Carthame  |  //Teinture faite à partir de la plante du même nom, le carthame donne une sorte de teinte orangée.//  |  5p 2s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_inscription_pigment_ruby.jpg" /></html>  |  Rouge ferreux  |  //Teinte approchant du marron, fait de garance, auquel on rajoute souvent des noisettes et des écorces au mordançage. L’ajout important d’alun permet au rouge ferreux de donner du noir.//  |  6p 4s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_inscription_pigment_sapphire.jpg" /></html>  |  Bleu cuivré  |  //Un mélange de feuilles de pastel et d’urine (Qui contient de l’ammoniac) permettent de créer un bleu tout simple et assez peu cher.//  |  9p 6s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_inscription_pigment_emerald.jpg" /></html>  |  Vert  |  //Couleur compliquée à produire, le vert est un mélange de bleu cuivré et de jaune, auquel on rajoute des baies de nerprun et des pastels pour mieux ressortir la couleur. En Bretonnie, les lois somptuaires font du vert la couleur la plus coûteuse qu’un roturier a le droit de porter.//  |  12p 8s  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/8npr.png" /></html>  |  Bleu Outremer  |  //Un vrai bleu beaucoup plus vif, il est nécessaire d’utiliser de la lazurite et du lapis-lazuli à intégrer au mordançage pour mieux faire ressortir cette teinte. Ce bleu granuleux est normalement réservé à la peinture et l’enluminure, mais les aristocrates exigent d’en porter sur leurs doublets ou dans leurs robes.//  |  14p 8s  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/i53t.png" /></html>  |  Ocre  |  //Ce pigment naturel donne la couleur fauve.//  |  16p 8s  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/d03y.png" /></html>  |  Vermillion  |  //Un rouge très vif, cramoisi, fait à partir d’alun, de pastels, et surtout d’une cochenille qui parasite un type très précis d’arbre. C’est le plus beau rouge qu’il est possible de produire, populaire dans toutes les cours princières du Vieux Monde.//  |  24p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_inscription_pigment_indigo.jpg" /></html>  |  Pourpre  |  //Un violet digne d’un roi, le pourpre est fait à partir d’un petit bigorneau qui porte le nom de cette couleur ; Plusieurs dizaines de milliers de ces crustacés sont nécessaires pour produire rien qu’une once de peinture, aussi, seuls les Rois et les Empereurs peuvent porter des vêtements faits uniquement de pourpre.//  |  32p  |
 +<html></center></html>
  
 +==== Cuirs et peaux ====
 +//Par simplicité, tous ces prix sont donnés à l’unité. Il est évident qu’un cuir de toute une vache ne représente pas la même quantité que le cuir d’un lapin, d’où de vastes différences de prix ; Le cuir de toute une vache peut faire un grand nombre de chaussures, alors qu’une écharpe de hermine n’en demandera qu’une.//
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Cuir ou peau          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/2us4.png" /></html>  |  Lièvre  |  //Petit herbivore, capable de gagner une course contre une tortue.//  |  10s  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/4ltm.png" /></html>  |  Martre  |  //Plus connue sous le nom de hermine, cette fourrure est très utilisée pour toutes sortes de vêtements//  |  1p  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/gno9.png" /></html>  |  Zibeline  |  //La meilleure qualité des martres, la zibeline est très prisée de l'aristocratie du Vieux Monde//  |  2p 6s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_pelt_03.jpg" /></html>  |  Mouton  |  //La laine de mouton est la base du capitalisme de tout le continent. C'est avec que l'on fabrique les draps qui font travailler les ouvriers des manufactures.//  |  2p 8s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_08.jpg" /></html>  |  Veau  |  //Une peau fine, surtout lorsque le veau est mort-né dans le ventre de sa mère. Car c'est avec ce cuir si fragile que l'on fabrique les pages des livres enluminés.//  |  5p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_16.jpg" /></html>  |  Daim  |  //Produit de la chasse, très utilisé par les forestiers. Ce n'est pas du tout à la mode, mais c'est pratique pour se faire des outres ou des chaussures de randonnée.//  |  10p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_02.jpg" /></html>  |  Bœuf  |  //Le cuir le plus commun et le plus accessible sur le marché, il est tanné et utilisé pour à peu près tout.//  |  1 Co  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_09.jpg" /></html>  |  Renard  |  //Une très jolie fourrure très douce, parfaite pour se faire des écharpes ou des gants. Le renard fait la fortune des trappeurs qui savent où les traquer.//  |  1 Co 4p  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/8c26.png" /></html>  |  Loup  |  //Le loup est considéré comme un danger pour les communautés, et on peut toujours avoir une récompense pour en avoir tué un. Les Ulricains ne sont pas d'accord. Mais dans tous les cas, un tanneur saura quoi faire de cette fourrure.//  |  1 Co 8p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_pelt_bear_02.jpg" /></html>  |  Ours  |  //Une grosse bébête, remplie d'autant de fourrure que de viande. Un ours mis à mort en hiver a le poil de meilleure qualité, et hiverne, ce qui rend sa chasse aisée. Malheureusement pour les Kislévites, le culte d'Ursun interdit justement de les traquer durant la saison de la neige.//  |  3 Co  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_pelt_04.jpg" /></html>  |  Léopard  |  //Une fourrure absolument inconnue dans le Vieux Monde, en porter dans un bal est une preuve absolue de richesse et de bon goût. Les chevaliers panthères, en revanche, en sont recouverts.//  |  20 Co  |
 +<html></center></html>
  
 +==== Métaux et pierres précieuses ====
 +== Métaux ==
 +//Tous les lingots sont considérés comme pesant une livre ; ce sont donc des petits lingots pour fabriquer des outils. Un seul lingot suffit à faire des petits outils. Une grande épée peut en demander jusqu'à quatre. Une bombarde peut en exiger plusieurs centaines.//
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Métal          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_mithril.jpg" /></html>  |  Lingot de plomb  |  //Le plus ancien des métaux que l’Humanité connaisse, il sert à peu près tout. Il est toxique, et l’on appelle « saturnisme » la maladie provoquée par le plomb.//  |  10s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_iron.jpg" /></html>  |  Lingot de fer  |  //Un métal dur et répandu. Lorsqu’il est forgé, ou coulé pour produire de la fonte, on peut en faire toute sorte de choses, comme des lampadaires ou des petits outils.//  |  3p  |
 +|  <html><img src="https://www.zupimages.net/up/21/34/e38q.png" /></html>  |  Lingot d'étain  |  //Un métal pauvre qui sert à faire de la vaisselle. Mais surtout, son alliage avec du cuivre permet de couler du bronze.//  |  3p 6s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_steel.jpg" /></html>  |  Lingot d'acier  |  //Du fer qui a subit de la trempe, afin de le rendre plus résistent et résilient. C’est avec cet acier que l’on produit les armes des combattants du Vieux Monde.//  |  4p 8s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_bronze.jpg" /></html>  |  Lingot de bronze  |  //Un alliage de cuivre et d’étain, le bronze permet de faire des statues raffinées. Mais aussi, et peut-être surtout, des bombardes d’artillerie.//  |  15p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ingot_08.jpg" /></html>  |   Lingot d'argent  |  //Un métal blanc, assez rare et assez résistant pour que les êtres humains aient décidé de l’utiliser comme la base de leur système monétaire. Il sert aussi à faire des bijoux de toutes sortes.//  |  20 Co  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/fds7.png" /></html>  |   Lingot d'or  |  //Selon les alchimistes de Chamon, l’or est le plus pur et le plus puissant de tous les métaux. Les Nains en sont avides. Les êtres humains le convoitent. Peu d’êtres humains en verront, et il est peu étonnant que les chevaliers souhaitent que leurs éperons de fer soient couverts d’une fine couche du métal.//  |  250 Co  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/7umr.png" /></html>  |   Lingot de gromril  |  //Personne ne connaît un métal plus dur que le gromril. Un fer extrait de météorites, seuls les Nains savent comment le rendre assez malléable pour pouvoir le forger. Les seuls Humains qui ont accès aux objets en gromril sont ceux qui ont reçu un cadeau du Karaz-Ankor… Ou bien les alchimistes qui sont prêts à risquer leur vie pour posséder les secrets inavouables de ce métal.//  |  500 Co  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/updu.png" /></html>  |   Lingot d'ithilmar  |  //Aussi dur que l’acier humain, mais aussi léger qu’une robe en toile — c’est le miracle dont les Elfes fidèles au Dieu Vaul sont capables. On dit que le patriarche du collège doré payerait très cher celui qui apprendrait à copier les forgerons d’Ulthuan.//  |  500 Co  |
 +<html></center></html>
 +
 +== Pierres précieuses ==
 +//Les pierres sont données à l’unité non-taillées. Un joaillier talentueux peut, en taillant, augmenter le prix d’une pierre de deux à trente fois son prix initial.//
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Pierre          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_gem_opal_03.jpg" /></html>  |   Pierre semi-précieuse  |  //Il existe au moins plusieurs dizaines de pierres de toutes les couleurs et de toutes les origines. Organiques comme l'ambre ou le corail, ou issues de la roche comme le quartz et la malachite. La plupart de ces pierres ne servent à rien à part être jolies, décorer des robes ou servir de teintures. Mais les sorciers ont remarqué que certaines pierres ont une affinité avec les vents de magie, et c’est ainsi que le jade, l’améthyste ou l’ambre sont incrustés dans des bâtons de manière à mieux canaliser l’aethyr.//  |  2p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_gem_pearl_02.jpg" /></html>  |   Perle  |  //Petite bille calcaire qu’on trouve à l’intérieur de certains mollusques, la perle est très jolie. Les jeunes filles très riches aiment en avoir des colliers, aussi, en trouver une dans une huître est vraiment un signe de chance.//  |  10p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_uncutgemnormal1.jpg" /></html>  |   Émeraude  |  //Un magnifique cristal d’un vert transparent ; l’émeraude n’est pas seulement joli, mais les superstitions en font un antipoison et un médicament miracle réputé. Alternative beaucoup plus coûteuse que le mercure, certains médecins peuvent offrir à des barons de l’émeraude broyé en poudre à mettre dans son vin.//  |  1 Co  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_uncutgemnormal2.jpg" /></html>  |   Saphir  |  //Une pierre précieuse qui était vue comme divine au temps de l’antique Nehekara, les bijoutiers qui arrivent à les acquérir brutes peuvent les tailler et les revendre à des princes qui pourront en sertir des sceptres et des couronnes…//  |  3 Co  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_gem_diamond_01.jpg" /></html>  |   Diamant  |  //Le diamant est un tout petit caillou minuscule. Et pourtant, des dizaines d’expéditions ont vu leurs explorateurs s’entre-tuer pour en posséder quelques-uns à peine.//  |  10 Co  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_jewelcrafting_gem_04.jpg" /></html>  |   Rubis  |  //La plus précieuse de toutes les pierres précieuses. Presque tous les peuples du monde entier lui ont prêté des mythes ; On dit que le Graal de la Dame du Lac en serait serti, on en trouve sur les crocs runiques des comtes-électeurs de l’Empire, on a décoré des artefacts divins avec. Mais en plus, le rubis est une pierre qui sert à canaliser la magie, peut-être la plus efficace de toutes dans ce rôle.//  |  20 Co  |
 +<html></center></html>
 +
 +
 +==== Matériaux de construction, de chauffage et d'entretien ====
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Matériau          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_ore_tin_01.jpg" /></html>  |   Houille (Par sac)  |  //Une pierre cassante noire, que l’on nomme « charbon », comme celui de bois. C’est un combustible puissant et pas cher, mais encore assez peu répandu, hormis dans les maisons des petites gens.//  |  2p  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/b3r3.png" /></html>  |   Plâtre (Par sac)  |  //Matériau qui sert d’enduit pour les maisons, car il résiste au feu et permet de faire des colombages blancs très jolis.//  |  20s  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/dqhk.png" /></html>  |   Pierre de taille (Par pied)  |  //La pierre de taille permet de faire des murs de châteaux et des bâtiments solides. Beaucoup plus coûteux que le torchis ou le bois, on réserve généralement la pierre aux bâtiments religieux ou aux châteaux-forts.//  |  16s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_tradeskillitem_03.jpg" /></html>  |   Bois de chauffe (Par stère)  |  //Du hêtre ou du bouleau, le bois de chauffe sert à alimenter des feux pour réchauffer des pièces ou faire tourner une forge — certaines cendres peuvent même être récupérées pour faire de la lessive. Il faut compter une stère pour qu’une petite chaumière puisse chauffer tout l’hiver.//  |  1 Co  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_tradeskillitem_02.jpg" /></html>  |   Bois de charpente (Par stère)  |  //Fait d’essences résilientes, comme le frêne et surtout le chêne. Il peut servir à construire des maisons, des engins de siège, ou, beaucoup plus incroyable, des navires de guerre.//  |  2 Co  |
 +<html></center></html>
 +
 +
 +==== Produits alimentaires ====
 +== Grains et légumineuses (Au setier) ==
 +//Les prix sont donnés au setier, une énorme quantité proche de 152 litres.//
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Grain          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_wheat_01.jpg" /></html>  |   Orge  |  //Principalement destiné à l’alimentation animale, l’orge sert aussi à la fabrication de la bière.//  |  7p 6s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_wheat_02.jpg" /></html>  |   Seigle  |  //Un grain résilient qui permet de nourrir le bétail. Mais surtout les êtres humains pauvres.//  |  10p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_wheat_02.jpg" /></html>  |   Froment  |  //Le blé de meilleure qualité qui soit possible d’acheter. Il sert à faire des tourtes, des pâtisseries, et du pain gris ou blanc. En réalité, seuls les gens des villes achètent le froment, les paysans ruraux le vendent mais ne le consomment pas.//  |  20p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_45.jpg" /></html>  |   Pois  |  //Indispensables pour survivre, les légumineuses offrent des protéines quand on est forcé d’avoir un régime sans viandes.//  |  25p  |
 +<html></center></html>
 +
 +== Huiles (à la pinte) ==
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Huile          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_potion_155.jpg" /></html>  |   Huile d'olive  |  //Une huile de cuisson, elle est plus rare dans le nord du Vieux Monde, mais omniprésente en Tilée et en Estalie. On la dit également bonne pour la peau.//  |  1p 6s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_potion_146.jpg" /></html>  |   Huile de carthame  |  //Huile extrait de la même plante qui sert à la teinture ; elle est utilisée pour l’éclairage et la peinture.//  |  2p  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_potion_124.jpg" /></html>  |   Huile de noix  |  //Une huile alternative, moins répandue que l’olive, elle sert pourtant à la cuisine de nombreux plats.//  |  2p 6s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_potion_125.jpg" /></html>  |   Huile de sésame  |  //Très peu utilisée en cuisine, le sésame sert surtout pour fabriquer des onguents et des cosmétiques.//  |  4p 2s  |
 +<html></center></html>
 +
 +== Édulcorants et épices ==
 +//Tous les prix sont donnés à la livre d'épice ; Sauf le miel qui, liquide, est donné à la pinte.//
 +<html><center></html>
 +|< 100em >|
 +^  Icône  ^  Épice          Description  ^  Prix                            ^ 
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_potion_147.jpg" /></html>  |   Miel  |  //Nectar préparé par des abeilles à l’intérieur de ruches, il a un goût sucré très recherché, que ce soit par les cuisiniers ou les médecins.//  |  3p 2s  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/an9d.png" /></html>  |   Sucre  |  //Sucre fabriqué à partir d’une canne qui a été plantée en Arabie ; Le sucre est tellement coûteux qu’il sert plus aux apothicaires qu’aux pâtissiers. À moins qu’on prépare le banquet d’un prince.//  |  14p 4s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_herb_07.jpg" /></html>  |   Gingembre  |  //Épice à tout faire, que ce soit des plats salés ou du pain d’épices sucré. On le dit également aphrodisiaque.//  |  11p 5s  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/duo7.png" /></html>  |   Poivre  |  //Plusieurs grains qui, broyés, permettent de donner un sentiment de chaleur à celui qui mange le plat ainsi épicé.//  |  1 Co 1p 4s  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_dust_01.jpg" /></html>  |   Muscade  |  //Une petite noix qui peut tout changer à une soupe ou une purée. Les galions Bretonniens et Marienbourgeois sont prêts à s’entre-tuer pour en assurer le commerce.//  |  4 Co 10p  |
 +|  <html><img src="https://zupimages.net/up/21/34/daiq.png" /></html>  |   Safran  |  //Il n’y a aucun meilleur moyen de prouver qu’on est extrêmement riche que de servir un plat rehaussé de safran.//  |  30 Co  |
 +<html></center></html>
 +
 +== Autres ==
