Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| magie_sylvaine [2016/03/02 13:21] – mj_loec | magie_sylvaine [2024/09/22 19:42] (Version actuelle) – lukas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| L' | L' | ||
| - | Enfin, un sorcier avec la compétence Chant des arbres se voit octroyer un bonus de +1 pour tous ses test de CHAR avec un esprit des bois.\\ | + | Enfin, un sorcier avec la compétence Chant des arbres se voit octroyer un bonus de +1 pour tous ses test de CHA avec un esprit des bois.\\ |
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| =====Attribut de domaine : La protection des aïeux===== | =====Attribut de domaine : La protection des aïeux===== | ||
| - | //Là où les haut-elfes et les hommes se servent de rituels et de discipline pour maitriser le potentiel destructeur de la magie, les elfes sylvains possèdent une protection tout autre; Celle de la forêt dont l'âme leur sert de catalyseur.// | + | //Là où les haut-elfes et les hommes se servent de rituels et de discipline pour maitriser le potentiel destructeur de la magie, les elfes sylvains possèdent une protection tout autre ; Celle de la forêt dont l'âme leur sert de catalyseur.// |
| Si le sorcier obtient un fiascos alors qu'il se trouve dans une forêt ou un bois, il peut relancer son jet sur la table des fiascos et choisir le résultat qu'il souhaite. | Si le sorcier obtient un fiascos alors qu'il se trouve dans une forêt ou un bois, il peut relancer son jet sur la table des fiascos et choisir le résultat qu'il souhaite. | ||
| Ligne 88: | Ligne 88: | ||
| **Portée** : Contact\\ | **Portée** : Contact\\ | ||
| **Durée** : Instantané\\ | **Durée** : Instantané\\ | ||
| - | **Effet** : D'un simple contact, le sorcier soigne une plante ou un arbre de toutes ses maladies. Si la plante a été souillée de manière magique, un test supplémentaire de MAG est nécessaire jusqu' | + | **Effet** : D'un simple contact, le sorcier soigne une plante ou un arbre de toutes ses maladies. Si la plante a été souillée de manière magique, un test supplémentaire de VOL est nécessaire jusqu' |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 171: | Ligne 171: | ||
| **Ingrédient** : Une épine de rose \\ | **Ingrédient** : Une épine de rose \\ | ||
| **Effet** : Des ronces aux épines acérées jaillissent du sol et s' | **Effet** : Des ronces aux épines acérées jaillissent du sol et s' | ||
| - | Si le sort réussit, la cible doit effectuer un test d'END sous peine d' | + | Si le sort réussit, la cible doit effectuer un test d'END sous peine d' |
| Chaque point de maitrise supplémentaire augmente de 2d10 les dégâts infligés et le temps d' | Chaque point de maitrise supplémentaire augmente de 2d10 les dégâts infligés et le temps d' | ||
| Ligne 181: | Ligne 181: | ||
| **Durée** : Instantané \\ | **Durée** : Instantané \\ | ||
| **Ingrédient** : Une aile de papillon \\ | **Ingrédient** : Une aile de papillon \\ | ||
| - | **Effet** : Le sorcier s' | + | **Effet** : Le sorcier s' |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 201: | Ligne 201: | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | For 9 | End 10 | Hab 9 | Cha 9 | Int 10 | Ini 11 | Att 11 | Par 10 | Tir 2 | NA 1 | PV 80/80 \\ | + | For 9 | End 10 | Hab 9 | Cha 9 | Int 10 | Ini 11 | Att 11 | Tir 2 | VOL 10 | NA 1 | PV 80/80 \\ |
| **Compétences :** Ambidextrie, | **Compétences :** Ambidextrie, | ||
| **Armure :** Écorce (6 points de protection sur tout le corps) \\ | **Armure :** Écorce (6 points de protection sur tout le corps) \\ | ||
| Ligne 217: | Ligne 217: | ||
| Aspect du noisetier+1 INI\\ | Aspect du noisetier+1 INI\\ | ||
| Aspect du houx +1 ATT\\ | Aspect du houx +1 ATT\\ | ||
| - | Aspect du saule +1 PAR\\ | + | Aspect du saule +1 VOL\\ |
| Aspect du frêne +1 NA\\ | Aspect du frêne +1 NA\\ | ||
| Ligne 302: | Ligne 302: | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | For 13 | End 12(+1) | Hab 9 | Cha 9 | Int 10 | Ini 11 | Att 14 | Par 12 | Tir 2 | NA 2 | PV 110/110 \\ | + | For 13 | End 12(+1) | Hab 9 | Cha 9 | Int 10 | Ini 11 | Att 14 | Tir 2 | VOL 10 | NA 2 | PV 100/100 \\ |
| **Compétences :** Ambidextrie, | **Compétences :** Ambidextrie, | ||
| **Armure :** Écorce de fer (10 points de protection sur tout le corps) | **Armure :** Écorce de fer (10 points de protection sur tout le corps) | ||
| Ligne 310: | Ligne 310: | ||
| Peur : Le lémure provoque la Peur à ses ennemis.\\ | Peur : Le lémure provoque la Peur à ses ennemis.\\ | ||
| - | Indémoralisable | + | Indémoralisable</ |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 320: | Ligne 320: | ||
| **Effet** : Puisant dans le pouvoir des Racines du monde qui relient toutes les forêts entre-elles, | **Effet** : Puisant dans le pouvoir des Racines du monde qui relient toutes les forêts entre-elles, | ||
| De plus, après le lancement du sort, la sortie du portail dévie d'une certaine distance par rapport à l' | De plus, après le lancement du sort, la sortie du portail dévie d'une certaine distance par rapport à l' | ||
| - | Si le point d' | + | Si le point d' |
| - | Si le point d' | + | Si le point d' |
| - | Si le point d' | + | Si le point d' |
| - | Si le point d' | + | Si le point d' |
| Un résultat négatif ou nul a pour effet de placer la sortie exactement ou le sorcier le voulait.\\ | Un résultat négatif ou nul a pour effet de placer la sortie exactement ou le sorcier le voulait.\\ | ||
| Ligne 336: | Ligne 336: | ||
| **Ingrédient** : Le crâne d'un ennemi d' | **Ingrédient** : Le crâne d'un ennemi d' | ||
| **Effet** : Ces trois esprits inséparables sont craints partout en Athel Loren, car leur apparition annonce la mort d'un individu. Leur apparence est celle de trois vieilles sorcières aux cheveux de brindilles et aux orbites vides, ou de trois corneilles aux yeux rouges. Mais quel que soit leur aspect, ceux sur qui se posent leurs regards savent que leur heure est venue. Un sorcier peut appeler le trio et utiliser leur savoir pour maudire un ennemi. | **Effet** : Ces trois esprits inséparables sont craints partout en Athel Loren, car leur apparition annonce la mort d'un individu. Leur apparence est celle de trois vieilles sorcières aux cheveux de brindilles et aux orbites vides, ou de trois corneilles aux yeux rouges. Mais quel que soit leur aspect, ceux sur qui se posent leurs regards savent que leur heure est venue. Un sorcier peut appeler le trio et utiliser leur savoir pour maudire un ennemi. | ||
| - | Chaque round en combat ou toutes les heures (hors combat), la cible du sort perd 1 point dans chacune de ses caractéristiques, | + | Chaque round en combat ou toutes les heures (hors combat), la cible du sort perd 1 point dans chacune de ses caractéristiques, |
| Chaque point de maitrise supplémentaire augmente la portée du sort de 30 mètres. \\ | Chaque point de maitrise supplémentaire augmente la portée du sort de 30 mètres. \\ | ||
| Ligne 350: | Ligne 350: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | • **__Nom du sort __**\\ | + | • **__La protection des aïeux, le réveil d'un homme-arbre |
| - | **Portée** : \\ | + | |
| - | **Durée** : \\ | + | |
| - | **Ingrédient** : \\ | + | |
| - | **Effet** : \\ | + | |
| - | ---- | + | //Il y a très longtemps, avant la venue du Chaos, avant même l' |
| + | A ce moment-là, le Chêne des Ages qui se trouvait au cœur de la grande forêt avait étendu ses racines à de nombreuses contrées, créant un réseau de racines du monde que les esprits des bois pouvaient emprunter vers des destinations lointaines. La grande forêt découvrit ainsi les terres d' | ||
| + | Avalorn connut alors, pour une brève durée, un âge d'or si radieux qu'il éclipse tout ce qui s' | ||
| - | • **__Nom du sort __**\\ | ||
| - | **Portée** : \\ | ||
| - | **Durée** : \\ | ||
| - | **Ingrédient** : \\ | ||
| - | **Effet** : \\ | ||
| - | ---- | + | **Portée** : 12 mètres\\ |
| + | **Durée** : Variable \\ | ||
| + | **Ingrédient** : Un gland de pouvoir du Chêne des Ages \\ | ||
| + | **Effet** : Nécessite la compétence, | ||
| + | Le sorcier réveille la carcasse endormie d'un homme-arbre. Celui-ci est compté comme un PNJ intelligent et censé qui réagira de manière rationnelle aux actions et aux paroles du sorcier. Un ou plusieurs tests de CHAR peuvent donc s' | ||
| + | Il faut rappeler que les hommes-arbres comptent parmi les créatures les plus anciennes et les plus sages du monde et chacun porte en lui la force nécessaire à la destruction d' | ||
| - | =====Rituels===== | + | <note tip> |
| + | For 18 | End 19 | Hab 10 | Cha 13 | Int 16 | Ini 12 | Att 19 | Tir 2 | VOL 16 | NA 3 | PV 300/300 \\ | ||
| + | **Compétences :** Ambidextrie, | ||
| + | **Armure :** Écorce des âges (20 points de protection sur tout le corps) | ||
| + | **Arme :** Griffes de bois (compte comme deux marteaux de guerre) | ||
| + | **Compétence spéciale :** Inflammable,: | ||
| - | • **__Nom __**\\ | + | Avatar d' |
| - | **Coût** | + | |
| - | **Difficulté** : \\ | + | |
| - | **Durée** : \\ | + | |
| - | **Ingrédients** : \\ | + | |
| - | **Préparation** : \\ | + | |
| - | **Effet** : \\ | + | |
| - | ---- | + | Terreur : L' |
| - | + | ||
| - | • **__Nom __**\\ | + | |
| - | **Coût** : \\ | + | |
| - | **Difficulté** : \\ | + | |
| - | **Durée** : \\ | + | |
| - | **Ingrédients** : \\ | + | |
| - | **Préparation** : \\ | + | |
| - | **Effet** : \\ | + | |
| + | Indémoralisable</ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | < | + | =====Rituels===== |
| - | | + | • **__Royaume éternel de l' |
| - | ===== Sorts ===== | + | //Certaines parties d' |
| - | ====Sorts | + | Un Tisseur |
| - | **Nom :** Malédiction des racines (1) | + | **Coût** : 20 xpM \\ |
| - | + | **Difficulté** : -6 si le sort est lancé | |
| - | **Description :** Le sorcier fait pousser | + | **Durée** : 4 étapes, chacune d'une durée d'un cycle jour/nuit. Chaque étape doit se suivre dans un délai de maximum 4 heures. \\ |
| - | + | **Ingrédients** : Un bourgeon en or pour le printemps, une fleur estivale en argent pour l' | |
| - | **Durée | + | **Préparation** : Le sorcier doit d' |
| - | + | Après être revenu au centre de la zone, il devra concentrer son pouvoir dans chacun des objets en respectant le cycle des saisons. A chaque objet, la zone affectée se parera des couleurs de la saison associée. | |
| - | **Malus/ | + | Le dernier objet doit être celui de la saison choisie. \\ |
| - | + | **Effet** | |
| - | **Coût d’apprentissage :** 9 PM | + | |
| - | + | ||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | + | |
| - | + | ||
| - | **Effet | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | **Nom :** Sentier secret (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le magicien permet à lui-même ou à un de ses compagnons de se déplacer à une vitesse hors du commun, par un chemin magique tissé par l' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 9 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sort peut être lancé sur le sorcier lui-même ou sur l’un de ses alliés. La personne ciblée par le sort bénéficie des effets suivants : | ||
| - | |||
| - | - Vitesse doublée lorsqu’elle progresse en forêt. | ||
| - | |||
| - | - Tant qu’elle combat en forêt, elle bénéficie d’un bonus de 1 en ATT, INI, HAB et PAR. | ||
| - | |||
| - | Le sort dure 1D3 tours | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Bénédiction d' | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le mage en appelle aux puissants pouvoirs de guérison d' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 6 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Un animal ciblé par le sort regagne INT PV par tours jusqu’à la fin du sort. Celui-ci dure 1D3 tours. Pas plus d’une guérison par jour (24h00) et par animal. Uniquement applicables aux animaux ! | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Bosquet (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier est capable de faire pousser une végétation luxuriante à n' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 9 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** En quelques instants, une zone de 4 mètres de long et de 2 mètres de large se voit envahie par une végétation luxuriante haute de près de trois mètre et difficilement franchissable. La végétation bloque toute ligne de vue et son franchissement se fait très lentement (cf. décision du MJ pour les effets exacts). Ce sort ne peut avoir effet qu’en extérieur, sur un sol non rocailleux et sur une zone non occupée par une créature quelconque. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Fureur de la Forêt (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier hurle de rage, et des branches épineuses jaillissent des arbres et du sol pour attaquer les ennemis de la forêt. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 11 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Un ennemi à proximité immédiate d’un arbre ou d’un arbuste (moins de 2 mètres) subit 1D3 attaques ayant le profil suivant : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | ^ FOR | ||
| - | | 14 | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | Armes : branches effilées (comptent comme une épée humaine). | ||
| - | |||
| - | A l’issue du round, les arbres retrouvent leur statut normal. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Sève guérisseuse (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier désigne une cible (ou lui-même), dont les blessures se mettent à luire d’une lueur verte et à se refermer miraculeusement. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 10 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** La cible du sort peut se situer n’importe où dans les 12 mètres autour du sorcier. La cible gagne 1D10 PV à chaque tour durant 1D3 tours de jeu. Ce sort ne peut faire passer les PV de la cible au-dessus de son total de départ. Ce sort peut être lancé sur une cible qui n’est pas blessée, en prévision de blessures futures. Si la cible du sort tombe à 0 PV, le sort est immédiatement annulé. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Métamorphose Animale (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** le sorcier est capable d’adopter la forme d’un animal quelconque de son choix. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 3 actions | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 13 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier se transforme en l’animal de son choix (de taille strictement inférieure à un ours). La totalité de son profil (INT exceptée) imite dès lors celui de l’animal choisi, ainsi que ses caractéristiques (crochets à venin, ailes,…) pour maximum 20 minutes. Le sorcier peut se retransformer auparavant s’il réussit un test d’INT (un échec le contraint à attendre dix minutes de plus avant de retenter une retransformation ou l’écoulement du délai). Les animaux doivent toutefois faire au minimum la taille d’une souris. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Appel Animal (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Permet d’appeler à son aide des animaux sauvages prêts à venir prendre la défense du sorcier. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 8 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** le sort n’est effectif que si des animaux sauvages se trouvent à proximité (1 km de rayon). Cependant seuls des animaux tels qu’ours, loup, sanglier et cervidés ainsi que les assimilés répondront à l’appel (en bref, seuls des animaux capables de se battre). Ils arrivent aussi vite que possible, en fonction de la distance les séparant du sorcier (entre quasi immédiat et 4 minutes max). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Puissance de la Forêt (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier en appelle à l’énergie primitive de la forêt pour lui donner davantage de puissance. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 8 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier bénéficie d’un bonus de +2 en FOR, en ATT et en END tant que dure le sort. Durée du sort : 1D6+2 tours de jeu. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Protection arboricole (1) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier construit magiquement un bouclier de racines et de feuilles qui le protège des coups. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 8 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier bénéficie d’un bonus d’armure valant 1D10 tant que dure le sort. A chaque coup que prend le sorcier, la protection offerte par le bouclier arboricole diminue de 1. Le sort dure maximum 4 tours de jeu. | ||
| - | |||
| - | ====Sorts de niveau 2==== | ||
| - | ===Sorts améliorés=== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Nom :** Malédiction des racines (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier fait pousser à très grande vitesse des racines aux pieds de sa cible, lui causant d' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 7 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Malédiction des racines (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** La cible du sort peut se situer n’importe où dans les 50 mètres autour du sorcier. La victime du sort subit une touche de 2*INT+1D20 dégâts localisés aux jambes. En outre, à moins de réussir un test d’END, elle ne peut se déplacer durant 1D6 tours, le temps de se dépêtrer de l’amas de racines soudain émergées du sol. Ce sort ne peut être lancé sur une cible se trouvant sur de la roche ou dans un bâtiment (sauf si il est sur un sol en terre battue). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Sentier secret (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le magicien permet à lui-même ou à un de ses compagnons de se déplacer à une vitesse hors du commun, par un chemin magique tissé par l' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 7 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Sentier Secret (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sort peut être lancé sur le sorcier lui-même ou sur l’un de ses alliés. La personne ciblée par le sort bénéficie des effets suivants : | ||
| - | |||
| - | - Vitesse triplée lorsqu’elle progresse en forêt. | ||
| - | |||
| - | - Tant qu’elle combat en forêt, elle bénéficie d’un bonus de 2 en ATT, INI, HAB et PARR. | ||
| - | |||
| - | Le sort dure 1D6 tours | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Bénédiction d' | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le mage en appelle aux puissants pouvoirs de guérison d' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 4 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Bénédiction d’Ariel | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Un animal ciblé par le sort regagne INT PV par tours jusqu’à la fin du sort. Celui-ci dure 1D3+1 tours. Pas plus d’une guérison par jour (24h00) et par animal. Uniquement applicable aux animaux ! | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Bosquet (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier est capable de faire pousser une végétation luxuriante à n' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 7 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Bosquet (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** En quelques instants, une zone de 8 mètres de long et de 4 mètres de large se voit envahie par une végétation luxuriante haute de près de trois mètre et difficilement franchissable. La végétation bloque toute ligne de vue et son franchissement se fait très lentement (cf. décision du MJ pour les effets exacts). Ce sort ne peut avoir effet qu’en extérieur, sur un sol non rocailleux et sur une zone non occupée par une créature quelconque. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Fureur de la Forêt (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier hurle de rage, et des branches épineuses jaillissent des arbres et du sol pour attaquer les ennemis de la forêt. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 9 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Fureur de la forêt (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Un ennemi à proximité immédiate d’un arbre ou d’un arbuste (moins de 2 mètres) subit 1D5 attaques ayant le profil suivant : | ||
| - | < | ||
| - | ^ FOR | ||
| - | | 15 | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | Armes : branches effilées (comptent comme une épée humaine). | ||
| - | |||
| - | Les arbres s’agitent durant 1D3 tours, puis retrouvent leur statut normal. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Sève guérisseuse (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier désigne une cible (ou lui-même), dont les blessures se mettent à luire d’une lueur verte et à se refermer miraculeusement. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 8 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Sève Guérisseuse (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** La cible du sort peut se situer n’importe où dans les 12 mètres autour du sorcier. La cible gagne 1D10 PV à chaque tour durant 1D3+1 tours de jeu. Ce sort ne peut faire passer les PV de la cible au-dessus de son total de départ. Ce sort peut être lancé sur une cible qui n’est pas blessée, en prévision de blessures futures. Si la cible du sort tombe à 0 PV, le sort est immédiatement annulé. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Métamorphose Animale (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** le sorcier est capable d’adopter la forme d’un animal quelconque de son choix. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 3 actions | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 10 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Métamorphose Animale (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier se transforme en l’animal de son choix (de taille strictement inférieure à un ours). La totalité de son profil (INT exceptée) imite dès lors celui de l’animal choisi, ainsi que ses caractéristiques (crochets à venin, ailes,…) pour maximum 2 heures. Le sorcier peut se retransformer auparavant s’il réussit un test d’INT (un échec le contraint à attendre dix minutes de plus avant de retenter une retransformation ou l’écoulement du délai). Les animaux doivent toutefois faire au minimum la taille d’une souris. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Appel Animal (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Permet d’appeler à son aide des animaux sauvages prêts à venir prendre la défense du sorcier. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 8 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Appel animal (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** le sort n’est effectif que si des animaux sauvages se trouvent à proximité (3 km de rayon). Cependant seuls des animaux tels qu’ours, loup, sanglier et cervidés ainsi que les assimilés répondront à l’appel (en bref, seuls des animaux capables de se battre). Ils arrivent aussi vite que possible, en fonction de la distance les séparant du sorcier (entre quasi immédiat et 12 minutes max). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Puissance de la Forêt (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier en appelle à l’énergie primitive de la forêt pour lui donner davantage de puissance. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 6 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Puissance de la Forêt (1) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier bénéficie d’un bonus de +3 en FOR, en ATT et en END tant que dure le sort. Durée du sort : 1D6+4 tours de jeu. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Protection arboricole (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier construit magiquement un bouclier de racines et de feuilles qui le protège des coups. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 1 action | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 6 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier bénéficie d’un bonus d’armure valant 1D10+6 tant que dure le sort. A chaque coup que prend le sorcier, la protection offerte par le bouclier arboricole diminue de 1. Le sort dure maximum 1D4+4 tours de jeu. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Nouveaux sorts === | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Chant d’Athel Loren (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier encourage les arbres à s' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 3 actions | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 11 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** aucune | ||
| - | |||
| - | **Effet :** Le sorcier peut faire se mouvoir 1D4 arbres durant une minute. Ceux-ci ne font que se déplacer, et le font à la vitesse d’un homme marchant au pas. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Enchevêtrement (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Le sorcier est capable de faire pousser une végétation luxuriante à n' | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 3 actions | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 11 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** connaitre Bosquet (2) | ||
| - | |||
| - | **Effet :** En quelques instants, une zone de 8 mètres de long et de 4 mètres de large se voit envahie par une végétation luxuriante haute de près de trois mètre et difficilement franchissable. La végétation bloque toute ligne de vue et son franchissement se fait très lentement (cf. décision du MJ pour les effets exacts). Ce sort ne peut avoir effet qu’en extérieur, sur un sol non rocailleux. Toute créature se trouvant dans la zone ciblée y est coincée et doit réussir un test d’HAB par mètre pour sortir de la zone. En outre, elle subit une touche infligeant 2*INT+1D20 dégâts. En cas de test d’HAB échoué, la créature reste sur place et ne peut rien entreprendre d’autre durant ce tour. En outre, elle subit une touche infligeant INT+1D10 dégâts. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Appel des Esprits de la Forêt (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Permet d’appeler à son aide des Esprits de la Forêts (Dryades, voire Lémures) prêts à venir prendre la défense du sorcier. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 2 actions | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 11 PM | ||
| - | |||
| - | **Conditions d’apprentissage :** - | ||
| - | |||
| - | **Effet :** le sort n’est effectif que si des Esprits de la Forêt se trouvent à proximité (3 km de rayon). Ils arrivent aussi vite que possible, en fonction de la distance les séparant du sorcier (entre quasi immédiat et 12 minutes max). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Nom :** Convocation des Esprits de la Forêt (2) | ||
| - | |||
| - | **Description :** Permet d’incarner pour un bref temps un esprit de la forêt immatériel dans un arbre mort à proximité. | ||
| - | |||
| - | **Durée de lancement :** 3 actions | ||
| - | |||
| - | **Malus/ | ||
| - | |||
| - | **Coût d’apprentissage :** 11 PM | ||
| - | |||
