Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:fiche_melicent_hohenberg [2016/01/05 20:35] mj_grand_ducwiki:fiche_melicent_hohenberg [2016/03/25 02:05] (Version actuelle) mj_grand_duc
Ligne 21: Ligne 21:
 <html><br></html> <html><br></html>
  
-| **XP disponible:**  |      |  +| **XP disponible:**  |      |  
-| **XPM disponible:**  |        | +| **XPM disponible:**  |        | 
  
 <html><br></center></html> <html><br></center></html>
Ligne 159: Ligne 159:
 |< 50em >| |< 50em >|
 ^  Inventaire                          ^^^^ ^  Inventaire                          ^^^^
-|  <html><img src="http://warforum-jdr.com/wiki-v2/lib/exe/fetch.php?w=42&h=42&media=icongeneriqueobjfiche.jpg" /></html>  |  **Veste de Cuir**    |  pts TorseDos et Bra  |  Autres  | +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_weapon_shortblade_05.jpg" /></html>  |  **Dague**  |  13+1d6 pts de dégât6 pts de parade |  Peut-être utilisée comme arme de jet  |  
-|  <html><img src="http://warforum-jdr.com/wiki-v2/lib/exe/fetch.php?w=42&h=42&media=icongeneriqueobjfiche.jpg" /></html>  |  **Baton des Collèges**    |  6 +1D6 dégats, 6 Parade    |  Assommante & Utilisable seulement par les classes magiques ; +1 PAR    +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_chest_leather_10.jpg" /></html>  |  **Veste de Cuir**    |  5 pts de protection  |  Torse/dos et bras  
-|  <html><img src="http://warforum-jdr.com/wiki-v2/lib/exe/fetch.php?w=42&h=42&media=icongeneriqueobjfiche.jpg" /></html>  |  **Corset**  ||| +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_chest_cloth_70.jpg" /></html>  |  **Corset**  ||| 
-|  <html><img src="http://warforum-jdr.com/wiki-v2/lib/exe/fetch.php?w=42&h=42&media=icongeneriqueobjfiche.jpg" /></html>  |  **Chemise de nuit**  ||| +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_shirt_14.jpg" /></html>  |  **Chemise de nuit**  ||| 
-|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/trade_archaeology_highbornesoulmirror.jpg" /></html>  |  **Miroir(Petit en argent)**  ||| +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/trade_archaeology_highbornesoulmirror.jpg" /></html>  |  **Miroir (Petiten argent)**  ||| 
-|  <html><img src="http://warforum-jdr.com/wiki-v2/lib/exe/fetch.php?w=42&h=42&media=icongeneriqueobjfiche.jpg" /></html>  |  **Gibeciere**  ||| +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_misc_bag_36.jpg" /></html>  |  **Gibeciere**  ||| 
-|  <html><img src="http://warforum-jdr.com/wiki-v2/lib/exe/fetch.php?w=42&h=42&media=icongeneriqueobjfiche.jpg" /></html>  |  **Couchage Portatif**  ||| +|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_fabric_wool_03.jpg" /></html>  |  **Couchage Portatif**  ||| 
-|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/trade_archaeology_catstatueemeraldeyes.jpg" /></html>  |  **Poupée vaudou de chat noir luminescente**  |  //Totalement inutile de prime abord. Servira peut être ...//  ||+|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/inv_jewelry_frostwolftrinket_01.jpg" /></html>  |  **Médaillon au loup (argent)**  |||
 <html><br></html> <html><br></html>
  
Ligne 176: Ligne 176:
 |  **__Domaine de la Magie du Feu__**  || |  **__Domaine de la Magie du Feu__**  ||
 |  //Sorts Moyens//  || |  //Sorts Moyens//  ||
-|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_fireball02.jpg" /></html> **Boule de feu**  | **Portée** : 48m\\ **Durée** : Instantané\\ **Ingrédient** : Une bille de souffre\\ **Effet** : Une boule de feu apparait dans la main du sorcier qui la lance en direction de sa cible. Une boule de feu est un projectile magique touchant automatiquement et infligeant 20 + 2d10 dégâts.    |+|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_fireball02.jpg" /></html>    **Boule de feu**  | **Portée** : 48m\\ **Durée** : Instantané\\ **Ingrédient** : Une bille de souffre\\ **Effet** : Une boule de feu apparait dans la main du sorcier qui la lance en direction de sa cible. Une boule de feu est un projectile magique touchant automatiquement et infligeant 20 + 2d10 dégâts.    |
 |  //Sorts Mineurs//  || |  //Sorts Mineurs//  ||
 |  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_moltenblood.jpg" /></html> **Incandescence**    | **Portée** : 12m\\ **Durée** : Instantané\\ **Ingrédient** : une allumette \\ **Effet** : D'un simple regard, le sorcier met le feu à un élément aisément inflammable. Celui-ci peut-être un morceau de tissu, du bois sec ou  tout autre matériel susceptible de prendre feu facilement mais pas un élément organique (cheveux, poils, arbre vivant…)    | |  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_moltenblood.jpg" /></html> **Incandescence**    | **Portée** : 12m\\ **Durée** : Instantané\\ **Ingrédient** : une allumette \\ **Effet** : D'un simple regard, le sorcier met le feu à un élément aisément inflammable. Celui-ci peut-être un morceau de tissu, du bois sec ou  tout autre matériel susceptible de prendre feu facilement mais pas un élément organique (cheveux, poils, arbre vivant…)    |
Ligne 182: Ligne 182:
 |  //Sorts Mineurs//  || |  //Sorts Mineurs//  ||
 |  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_fireball.jpg" /></html> **Sèchage**    | **Portée** : Contact\\ **Durée** : Immédiat\\ **Ingrédient** : -\\ **Effet** : Une fois le sort lancé, l’eau sort à gros bouillon de l’objet visé. Le Sorcier chasse l’humidité d’un vêtement ou d’un objet de dimensions générales équivalentes. Ne peut pas être tenté sur un organisme vivant.| |  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_fireball.jpg" /></html> **Sèchage**    | **Portée** : Contact\\ **Durée** : Immédiat\\ **Ingrédient** : -\\ **Effet** : Une fois le sort lancé, l’eau sort à gros bouillon de l’objet visé. Le Sorcier chasse l’humidité d’un vêtement ou d’un objet de dimensions générales équivalentes. Ne peut pas être tenté sur un organisme vivant.|
-|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_fire_fireball.jpg" /></html> **Contre-poison**    | **Portée** : Contact\\ **Durée** : 1h\\ **Ingrédient** : une feuille d'ortie\\ **Effet** : Permet de stopper 1 heure durant la propagation et les effets d'un poison ou d'un venin par apposition des mains. Ce sort ne peut être utilisé pour guérir des créatures purement mortes-vivantes, mais peut être utilisé sur des Vampires, de par leur nature particulière. |+|  <html><img src="http://wow.zamimg.com/images/wow/icons/large/spell_nature_abolishmagic.jpg" /></html> **Contre-poison**    | **Portée** : Contact\\ **Durée** : 1h\\ **Ingrédient** : une feuille d'ortie\\ **Effet** : Permet de stopper 1 heure durant la propagation et les effets d'un poison ou d'un venin par apposition des mains. Ce sort ne peut être utilisé pour guérir des créatures purement mortes-vivantes, mais peut être utilisé sur des Vampires, de par leur nature particulière. |
  
  
Ligne 206: Ligne 206:
  
 ^  Dieu      ^  Points de dévotions disponibles            Points de dévotions dépensés         ^ ^  Dieu      ^  Points de dévotions disponibles            Points de dévotions dépensés         ^
-|  **Sigmar**    |  20   0  |+|  **Sigmar**    |  21   0  |
    
    
 ==== Autres ==== ==== Autres ====

QR Code
QR Code wiki:fiche_melicent_hohenberg (generated for current page)