| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| wiki:fiche_gorgut_grimzog [2019/12/09 22:57] – mj_igaram | wiki:fiche_gorgut_grimzog [2021/10/12 00:44] (Version actuelle) – lukas |
|---|
| | **Lieu/ville de départ:** | Karak aux Huit Pics | ::: | | | **Lieu/ville de départ:** | Karak aux Huit Pics | ::: | |
| | **Fréquence de jeu:** | 2 fois par mois | ::: | | | **Fréquence de jeu:** | 2 fois par mois | ::: | |
| | **MJ:** | **[MJ] Igaram ** | ::: | | | **MJ:** | **[MJ] Le Roi maudit ** | ::: | |
| |
| |
| |
| |
| ^ Nom de la ligne ^ FOR ^ END ^ HAB ^ CHAR ^ INT ^ INI ^ ATT ^ PAR ^ TIR ^ NA ^ PV ^ | ^ Nom de la ligne ^ FOR ^ END ^ HAB ^ CHA ^ INT ^ INI ^ ATT ^ PAR ^ TIR ^ NA ^ PV ^ |
| | Profil de départ (+4 PC initiaux) | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 1 | 80/80 | | | Profil de départ (+4 PC initiaux) | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 1 | 80/80 | |
| | Profil actuel | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 1 | 85/85 | | | Profil actuel | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | 11 | 7 | 1 | 85/85 | |
| | Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir) | 0/2 | 1/1 | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 5/5 | | | Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir) | 2/4 | 1/2 | - | - | - | - | 3/4 | 2/2 | - | - | 5/10 | |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| |
| | **XP disponible:** | 105 | | | **XP disponible:** | 36 | |
| | **Xp dépensés:** | 125 | | | **Xp dépensés:** | 300 | |
| |
| <html><br></center></html> | <html><br></center></html> |
| |
| • **Désarmement (B)** : Votre personnage peut choisir de désarmer un adversaire plutôt que de lui porter un coup. Antérieurement à la résolution du round par le MJ, vous devez déclarer qu'il va tenter une manœuvre de désarmement. Il ajoute alors un bonus de +1 à sa caractéristique d'ATT. Si l'attaque est réussie, son adversaire est alors désarmé, sinon rien ne se passe. Les armes arrachées des mains de l'ennemi, sont alors éjectées dans une direction aléatoire à 2D6 mètres. (Il est bien entendu que cette compétence ne peut être utilisée contre des créatures qui bénéficient d'attaques naturelles : morsures, attaques caudales et autres). | • **Désarmement (B)** : Votre personnage peut choisir de désarmer un adversaire plutôt que de lui porter un coup. Antérieurement à la résolution du round par le MJ, vous devez déclarer qu'il va tenter une manœuvre de désarmement. Il ajoute alors un bonus de +1 à sa caractéristique d'ATT. Si l'attaque est réussie, son adversaire est alors désarmé, sinon rien ne se passe. Les armes arrachées des mains de l'ennemi, sont alors éjectées dans une direction aléatoire à 2D6 mètres. (Il est bien entendu que cette compétence ne peut être utilisée contre des créatures qui bénéficient d'attaques naturelles : morsures, attaques caudales et autres). |
| | |
| | • **Arme de prédilection - Hache à double tranchant (B)** : Votre personnage, grâce à la pratique continue d'une même arme (à déterminer à l'acquisition de la compétence), en a acquis une maîtrise technique telle qu'il peut ajouter un bonus de +1 en ATT lorsqu'il l'utilise en combat. (La durée durant laquelle le personnage doit manipuler cette arme avant de pouvoir acquérir cette compétence est laissée à l'appréciation du MJ, mais devrait se compter en années.). Cette compétence reflète le fait que votre personnage possède une arme “préférée” qu'il utilise avant toute autre, si possible. Par contre, lorsqu'il utilise une autre arme que son arme de prédilection, il reçoit un malus de -1 en ATT et en PAR pendant les 1D3 premiers combats qu'il livrera avec cette arme, le temps qu'il s'y adapte. (Cette compétence doit être acquise à nouveau si le personnage décide de changer d'arme de prédilection. La précédente compétence est en ce cas perdue.) |
| | |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_24.jpg" /></html> | Kikoup | 1 main | //Il existe de nombreuses variantes du kikoup': masse d'arme, épée , hache, etc. L'avantage du kikoup' est qu'il est énorme et qu'il broie plutôt que couper. Réservé uniquement aux Orques// | 20+1d8 dégâts | 8 parade | Lente et Percutante. Orques uniquement. ((Un membre d'une autre race peut acquérir l'objet en question. Il doit cependant avoir une FOR>12 pour les armes et une END>12 pour les armures (un orque de FOR 11 peut utiliser les armes)) | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_24.jpg" /></html> | Kikoup | 1 main | //Il existe de nombreuses variantes du kikoup': masse d'arme, épée , hache, etc. L'avantage du kikoup' est qu'il est énorme et qu'il broie plutôt que couper. Réservé uniquement aux Orques// | 20+1d8 dégâts | 8 parade | Lente et Percutante. Orques uniquement. ((Un membre d'une autre race peut acquérir l'objet en question. Il doit cependant avoir une FOR>12 pour les armes et une END>12 pour les armures (un orque de FOR 11 peut utiliser les armes)) | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_21.jpg" /></html> | Hache à double tranchant | 1 main | //Une hache lourde, mais pas pour les Nains. Capable de trancher chairs et os, elle est utilisée comme arme de base par les Nains.// | 22+1d10 dégâts dégâts | 10 parade | Lente et Percutante. | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_axe_21.jpg" /></html> | Hache à double tranchant | 1 main | //Une hache lourde, mais pas pour les Nains. Capable de trancher chairs et os, elle est utilisée comme arme de base par les Nains.// | 22+1d10 dégâts dégâts | 10 parade | Lente et Percutante. | |
| |<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helm_plate_pvpwarrior_c_01.jpg" /></html>| Kas'k | Casque (moyen) | //Vulgaire assemblage de plaques de fer, ce casque encombrant n'en offre pas moins une bonne protection.// | 7 protection | Tête | -1 INI et HAB | | |<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helm_plate_pvpwarrior_c_01.jpg" /></html>| Kas'k | Casque (moyen) | //Vulgaire assemblage de plaques de fer, ce casque encombrant n'en offre pas moins une bonne protection.// | 8 protection | Tête | -1 Perception | |
| |<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_plate09.jpg" /></html>| Grosse armure du Blok'Hache | Armure lourde | //Une grosse armure, offrant une très forte protection.// | 13 protection | Tout sauf tête | -1 INI, -2 HAB, ATT et PAR | | |<html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_plate09.jpg" /></html>| Grosse armure du Blok'Hache | Armure lourde | //Une grosse armure, offrant une très forte protection.// | 13 protection | Tout sauf tête | -2 INI, ATT et PAR. | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_14.jpg" /></html> | **Peau d'Ours** |||||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_leatherscrap_14.jpg" /></html> | **Peau d'Ours** |||||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_70.jpg" /></html> | **Viande (3 pièces)** |||||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_70.jpg" /></html> | **Viande (3 pièces)** |||||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_mace_04.jpg" /></html> | **Une jambe de bois, constituée d'un ensemble de sangles de maintien, d'un manchon enveloppant le moignon et d'un pilon de bois. Au bout de ce dernier est accroché une botte en cuir.** |||||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_mace_04.jpg" /></html> | **Une jambe de bois, constituée d'un ensemble de sangles de maintien, d'un manchon enveloppant le moignon et d'un pilon de bois. Au bout de ce dernier est accroché une botte en cuir.** |||||| |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_62.jpg" /></html> | **Sap-biscuit** | Objet event saisonnier | //Un sapin au sucre posé sur une tranche de pain d’épice fondant. Que demander de plus ? Ce biscuit est le mal à l’état brut tant il est bon !// | Rend 1+1d3PV par utilisation. ||| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_misc_food_62.jpg" /></html> | **Sap-biscuit** | Objet event saisonnier | //Un sapin au sucre posé sur une tranche de pain d’épice fondant. Que demander de plus ? Ce biscuit est le mal à l’état brut tant il est bon !// | Rend 1+1d3PV par utilisation. ||| |
| | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/spell_nature_moonkey.jpg" /></html> | **Outils de crochetage** | //Permet de crocheter des portes ou autres coffres.// ||||| |
| |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| === Classes acquises === | === Classes acquises === |
| | |
| | Guerrier Orque Noir |
| | |
| === Carrière et classe en cours d'apprentissage=== | === Carrière et classe en cours d'apprentissage=== |
| | |
| **Carrière :** Voie des Orques Noirs de Gork (ou de Mork ?) | **Carrière :** Voie des Orques Noirs de Gork (ou de Mork ?) |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| **Classe actuelle :** Guerrier Orque Noir | **Classe actuelle :** Kapt'ain Orque Noir |
| | |
| === Dévotion religieuse === | === Dévotion religieuse === |