Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:fiche_beatrix_rozentall [2012/11/23 19:20] – mj_urizen | wiki:fiche_beatrix_rozentall [2012/11/24 15:24] (Version actuelle) – mj_urizen | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| ^ Nom de la ligne ^ FOR | ^ Nom de la ligne ^ FOR | ||
| - | | Caractéristiques | + | | Caractéristiques |
| < | < | ||
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| < | < | ||
| - | Béatrix est une jeune personne de 24 ans mais sa fraicheur, son air enjoué et son visage rond qui inspire la sympathie, lui donnent cependant moins que son âge. Petite et musculeuse, ses articulations épaisses et sa constitution robuste | + | Béatrix est une jeune personne de 24 ans mais sa fraicheur, son air enjoué et son visage rond qui inspire la sympathie, lui donnent cependant moins que son âge. Petite et musculeuse |
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| Béatrix est une personne enjouée, au caractère aimable. Toutefois, malgré ce que peut laisser penser son jeune âge et sa bonhommie apparente, sa volonté et son courage sont sans failles. Son caractère trempé est cependant balancé par une certaine tendance à la mélancolie. En effet, Béatrix a vécut les circonstances du départ de son hameau comme un abandon. Aujourd’hui encore, elle en souffre comme d’une blessure psychologique. Durant ces moments de tristesse, elle aime se retrouver seule dans la nature où elle trouve son réconfort au contact des éléments. En outre, sa probité et son empathie naturelle ne supportent pas l’injustice et l’immoralité. | Béatrix est une personne enjouée, au caractère aimable. Toutefois, malgré ce que peut laisser penser son jeune âge et sa bonhommie apparente, sa volonté et son courage sont sans failles. Son caractère trempé est cependant balancé par une certaine tendance à la mélancolie. En effet, Béatrix a vécut les circonstances du départ de son hameau comme un abandon. Aujourd’hui encore, elle en souffre comme d’une blessure psychologique. Durant ces moments de tristesse, elle aime se retrouver seule dans la nature où elle trouve son réconfort au contact des éléments. En outre, sa probité et son empathie naturelle ne supportent pas l’injustice et l’immoralité. | ||
| - | |||
| - | Béatrix est une autodidacte. Ainsi, son pouvoir magique repose d’avantage sur une conscience et une sensibilité instinctive des vents de magie qu’une connaissance théorique telle que l’on peut l’enseigner dans les collèges de Magie de couleur. De même, l’ensemble de ses connaissances sur le domaine de la nature tient plus de l’observation et du pragmatisme que d’un savoir académique. Elle est toutefois une magicienne particulièrement douée. | ||
| En butte à l’autorité sigmarite qu’elle juge sectaire et tyrannique, elle a appris à se méfier de ses représentants ainsi que de tous ceux prônant une opinion partisane. Béatrix se méfie également de son « bienfaiteur », le capitaine-mercenaire Holswig-Haagen, | En butte à l’autorité sigmarite qu’elle juge sectaire et tyrannique, elle a appris à se méfier de ses représentants ainsi que de tous ceux prônant une opinion partisane. Béatrix se méfie également de son « bienfaiteur », le capitaine-mercenaire Holswig-Haagen, | ||
| Ligne 50: | Ligne 48: | ||
| - | Les commanditaires | + | Les commanditaires |
| Malgré son jeune âge et son ingénuité, | Malgré son jeune âge et son ingénuité, | ||
| Ligne 83: | Ligne 81: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Béatrix est une autodidacte. Ainsi, son pouvoir magique repose d’avantage sur une conscience et une sensibilité instinctive des vents de magie qu’une connaissance théorique telle que l’on peut l’enseigner dans les collèges de Magie de couleur. De même, l’ensemble de ses connaissances sur le domaine de la nature tient plus de l’observation et du pragmatisme que d’un savoir académique. Elle est toutefois une magicienne particulièrement douée. | ||
| + | |||
| + | Béatrix maitrise des sorts élémentaires et quelques sorts de magie vulgaire et primaire. | ||
| Ligne 91: | Ligne 94: | ||
| * Description : Béatrix est capable de créer et de contrôler des déplacements d'air | * Description : Béatrix est capable de créer et de contrôler des déplacements d'air | ||
| * Durée de lancement : 2 actions | * Durée de lancement : 2 actions | ||
| - | * Malus/bonus : INT+?, selon l' | + | * Malus/bonus : INT+/- ?, selon l' |
| * Effet : Béatrix est capable d’animer les airs selon son gré | * Effet : Béatrix est capable d’animer les airs selon son gré | ||
| Ligne 97: | Ligne 100: | ||
| * Description : Béatrix est capable d’animer toute substance liquide contenant de l’eau | * Description : Béatrix est capable d’animer toute substance liquide contenant de l’eau | ||
| * Durée de lancement : 2 actions | * Durée de lancement : 2 actions | ||
| - | * Malus/bonus : INT+?, selon l' | + | * Malus/bonus : INT+/- ?, selon l' |
| * Effet : Béatrix est capable de contrôler toute substance liquide contenant de l’eau | * Effet : Béatrix est capable de contrôler toute substance liquide contenant de l’eau | ||
| Ligne 103: | Ligne 106: | ||
| * Description : Béatrix est capable de modeler la terre | * Description : Béatrix est capable de modeler la terre | ||
| * Durée de lancement : 2 actions | * Durée de lancement : 2 actions | ||
| - | * Malus/bonus : INT+?, selon l' | + | * Malus/bonus : INT+/- ?, selon l' |
| * Effet : Béatrix est capable de créer des mouvements de terrain (dépression, | * Effet : Béatrix est capable de créer des mouvements de terrain (dépression, | ||
| Ligne 115: | Ligne 118: | ||
| * Description : Béatrix créée une poche d’air à température ambiante. | * Description : Béatrix créée une poche d’air à température ambiante. | ||
| * Durée de lancement : 3 actions | * Durée de lancement : 3 actions | ||
| - | * Malus/bonus : INT + ?, selon le diamètre de la poche | + | * Malus/bonus : INT +/- ?, selon le diamètre de la poche |
| * Effet : Béatrix peut créer une poche dans laquelle l’air se maintient à une température de 25°, la protégeant ainsi du froid et de la chaleur trop important durant INT/2 heures. Ce sort n’est pas efficace contre un froid ou un chaud de nature magique. | * Effet : Béatrix peut créer une poche dans laquelle l’air se maintient à une température de 25°, la protégeant ainsi du froid et de la chaleur trop important durant INT/2 heures. Ce sort n’est pas efficace contre un froid ou un chaud de nature magique. | ||
| Ligne 121: | Ligne 124: | ||
| * Description : Béatrix peut faire apparaitre une source d’eau. | * Description : Béatrix peut faire apparaitre une source d’eau. | ||
| * Durée de lancement : 1 action | * Durée de lancement : 1 action | ||
| - | * Malus/bonus : INT + 2 | + | * Malus/bonus : INT-2 |
| * Effet : Béatrix est capable de faire affleurer de l’eau d’une poche naturelle se trouvant dans un sous-sol perméable. Le sort n’implique pas que cette eau soit propre à la consommation | * Effet : Béatrix est capable de faire affleurer de l’eau d’une poche naturelle se trouvant dans un sous-sol perméable. Le sort n’implique pas que cette eau soit propre à la consommation | ||
| Ligne 131: | Ligne 134: | ||
| * Description : Béatrix | * Description : Béatrix | ||
| * Durée de lancement : 2 actions | * Durée de lancement : 2 actions | ||
| - | * Malus/bonus : INT + ?, selon l’étendue et l’intensité de l’illumination | + | * Malus/bonus : INT +/- ?, selon l’étendue et l’intensité de l’illumination |
| * Effet : Béatrix | * Effet : Béatrix | ||
| Ligne 137: | Ligne 140: | ||
| * Description : Béatrix peut créer des globes de lumière mouvants | * Description : Béatrix peut créer des globes de lumière mouvants | ||
| * Durée de lancement : 1 action | * Durée de lancement : 1 action | ||
| - | * Malus/bonus : INT + ?, selon le nombre de globes, leur diamètre et l’importance de leur mouvement | + | * Malus/bonus : INT +/- ?, selon le nombre de globes, leur diamètre et l’importance de leur mouvement |
| * Effet : Béatrix | * Effet : Béatrix | ||
