Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:fiche_arnaes [2013/07/12 00:54] mj_bonnepierrewiki:fiche_arnaes [2013/08/04 13:57] (Version actuelle) mj_bonnepierre
Ligne 14: Ligne 14:
 ^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHAR                            ^  INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            NA                            PV                            ^ ^  Nom de la ligne  ^  FOR          END            HAB                            ^  CHAR                            ^  INT                            ^  INI                            ^  ATT                            ^  PAR                            TIR                            NA                            PV                            ^
 |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  9    8      9                      |  8                      |  8                      |  8                      |  10                      |  8                      |  8                      |  1                      |  60/60                      |  |  Profil de départ (+4 PC initiaux)  |  9    8      9                      |  8                      |  8                      |  8                      |  10                      |  8                      |  8                      |  1                      |  60/60                      | 
-|  Profil actuel  |    |  8      9                      |  8                      |  8                      |  8                      |  11                      |  8                      |  9                      |  1                      |  65/65                      |  +|  Profil actuel  |  10   |  8      9                      |  8                      |  8                      |  8                      |  11                      |  8                      |  9                      |  1                      |  65/65                      |  
-|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |  0/1   |-|0/1|-|-||1/1|0/1|1/1|- | 5/5|+|  Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir)  |  1/1   |-|0/1|-|-||1/1|0/1|1/1|- | 5/5|
 <html><br></html> <html><br></html>
 | **XP disponible:**  |  0      | **XP disponible:**  |  0     
-| **PC dépensés:**  |        | +| **PC dépensés:**  |        | 
 <html><br></center></html> <html><br></center></html>
 ---- ----
Ligne 130: Ligne 130:
 |< 50em >| |< 50em >|
 ^  Inventaire                          ^^^^ ^  Inventaire                          ^^^^
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_04.jpg" /></html>  |  **Superbe cimeterre**    |  1d10+1d8+20 dégâts ; 12 en parade  |  rapide ; Rune de puissance majeure  |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_04.jpg" /></html>  |  **Epée courte**    |  12+1d6 dégâts ; 8 en parade  |  rapide  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_04.jpg" /></html>  |  **Epée courte**    |  12+1d6 dégâts ; 8 en parade  |  rapide  |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_30.jpg" /></html>  |  **Belle rapière ouvragée**    |  14+1d8 dégâts ; 12 en parade  |  rapide  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_sword_30.jpg" /></html>  |  **Belle rapière ouvragée**    |  14+1d8 dégâts ; 12 en parade  |  rapide  |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_rifle_01.jpg" /></html>  |  **Arquebuse**    |  38+1d8 dégâts ;Malus de -2 TIR tous les 24 mètres  |  Percutante et Perforante ; L’arquebuse est une arme extrêmement puissante, mais nécessite un grand temps de rechargement. Lorsque vous utilisez une arquebuse, vous ne faites donc qu’une seule attaque par « round » et le temps de rechargement de cette arme prend 1 round supplémentaire.  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_rifle_01.jpg" /></html>  |  **Arquebuse**    |  38+1d8 dégâts ;Malus de -2 TIR tous les 24 mètres  |  Percutante et Perforante ; L’arquebuse est une arme extrêmement puissante, mais nécessite un grand temps de rechargement. Lorsque vous utilisez une arquebuse, vous ne faites donc qu’une seule attaque par « round » et le temps de rechargement de cette arme prend 1 round supplémentaire.  |
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_09.jpg" /></html>  |  **Veste de cuir**    |  Torse, dos et bras  |  5 de protection  | |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_09.jpg" /></html>  |  **Veste de cuir**    |  Torse, dos et bras  |  5 de protection  |
 +|  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_24.jpg" /></html>  |  **tambour de guerre**  |décoré d'or||
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_24.jpg" /></html>  |  **Ceinturon**  ||| |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_belt_24.jpg" /></html>  |  **Ceinturon**  |||
 |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_jewelcrafting_delicatecopperwire.jpg" /></html>  |  **Corde de 5m**  ||| |  <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_jewelcrafting_delicatecopperwire.jpg" /></html>  |  **Corde de 5m**  |||

QR Code
QR Code wiki:fiche_arnaes (generated for current page)